Vormel-1 2023. aasta punktiseis 13/23
Üldine paremusjärjestus seisuga 13/23
Sõitjad
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Punkte |
| 1. | Max Verstappen | Red Bull | 314 | |
| 2. | Sergio Perez | Red Bull | 189 | |
| 3. | Fernando Alonso | Aston Martin | 149 | |
| 4. | Lewis Hamilton | Mercedes | 148 | |
| 5. | Charles Leclerc | Ferrari | 99 | |
| 6. | George Russell | Mercedes | 99 | |
| 7. | Carlos Sainz | Ferrari | 92 | |
| 8. | Lando Norris | McLaren | 69 | |
| 9. | Lance Stroll | Aston Martin | 47 | |
| 10. | Esteban Ocon | Alpine | 35 | |
| 11. | Oscar Piastri | McLaren | 34 | |
| 12. | Pierre Gasly | Alpine | 22 | |
| 13. | Alexander Albon | Williams | 11 | |
| 14. | Nico Hulkenberg | Haas | 9 | |
| 15. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 5 | |
| 16. | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 4 | |
| 17. | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 3 | |
| 18. | Kevin Magnussen | Haas | 2 | |
| 19. | Nyck De Vries | AlphaTauri | 0 | |
| 20. | Logan Sargeant | Williams | 0 | |
| 21. | Daniel Ricciardo | AlphaTauri | 0 |
Meeskonnad
| Koht | Meeskond | Punkte |
| 1. | Red Bull | 503 |
| 2. | Mercedes | 247 |
| 3. | Aston Martin | 196 |
| 4. | Ferrari | 191 |
| 5. | McLaren | 103 |
| 6. | Alpine | 57 |
| 7. | Williams | 11 |
| 8. | Haas | 11 |
| 9. | Alfa Romeo | 9 |
| 10. | AlphaTauri | 3 |
Vaata lisaks

Oktoobri lõpp toob muutusi ja uusi võimalusi: horoskoop 26. oktoober – 1. november 2026
Oktoobri viimased päevad ja novembri algus toovad kaasa sügiseselt mõtliku, kuid samas uusi võimalusi pakkuva nädala. Päevad on muutunud märgatavalt lühemaks ning talveaja saabumise järel saabub õhtune pimedus veelgi varem.

Prisma muutub Coopiks, kuid ostjad muretsevad: kuhu kaovad vanad lemmiktooted?
Prisma kaupluste üleminek Coopile on tekitanud ostjates küsimusi, kas senine tuttav kaubavalik ikka säilib. Sotsiaalmeedias on mõned kliendid märganud, et nende lemmiktooted kaovad lettidelt ning uusi asemele ei paista tulevat.
