Vormel-1 2023. aasta punktiseis 2/23
Üldine paremusjärjestus seisuga 2/23
Sõitjad
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Punkte |
| 1. | Max Verstappen | Red Bull | 44 | |
| 2. | Sergio Perez | Red Bull | 43 | |
| 3. | Fernando Alonso | Aston Martin | 30 | |
| 4. | Carlos Sainz | Ferrari | 20 | |
| 5. | Lewis Hamilton | Mercedes | 20 | |
| 6. | George Russell | Mercedes | 18 | |
| 7. | Lance Stroll | Aston Martin | 8 | |
| 8. | Charles Leclerc | Ferrari | 6 | |
| 9. | Pierre Gasly | Alpine | 4 | |
| 10. | Esteban Ocon | Alpine | 4 | |
| 11. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 4 | |
| 12. | Kevin Magnussen | Haas | 1 | |
| 13. | Alexander Albon | Williams | 1 | |
| 14. | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 0 | |
| 15. | Nico Hulkenberg | Haas | 0 | |
| 16. | Logan Sargeant | Williams | 0 | |
| 17. | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 0 | |
| 18. | Nyck De Vries | AlphaTauri | 0 | |
| 19. | Oscar Piastri | McLaren | 0 | |
| 20. | Lando Norris | McLaren | 0 |
Meeskonnad
| Koht | Meeskond | Punkte |
| 1. | Red Bull | 87 |
| 2. | Aston Martin | 38 |
| 3. | Mercedes | 38 |
| 4. | Ferrari | 26 |
| 5. | Alpine | 8 |
| 6. | Alfa Romeo | 4 |
| 7. | Haas | 1 |
| 8. | Williams | 1 |
| 8. | AlphaTauri | 0 |
| 10. | McLaren | 0 |
Vaata lisaks

Oktoobri lõpp toob muutusi ja uusi võimalusi: horoskoop 26. oktoober – 1. november 2026
Oktoobri viimased päevad ja novembri algus toovad kaasa sügiseselt mõtliku, kuid samas uusi võimalusi pakkuva nädala. Päevad on muutunud märgatavalt lühemaks ning talveaja saabumise järel saabub õhtune pimedus veelgi varem.

Prisma muutub Coopiks, kuid ostjad muretsevad: kuhu kaovad vanad lemmiktooted?
Prisma kaupluste üleminek Coopile on tekitanud ostjates küsimusi, kas senine tuttav kaubavalik ikka säilib. Sotsiaalmeedias on mõned kliendid märganud, et nende lemmiktooted kaovad lettidelt ning uusi asemele ei paista tulevat.
