Vormel-1 2023. aasta punktiseis 7/23
Üldine paremusjärjestus seisuga 7/23
Sõitjad
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Punkte |
| 1. | Max Verstappen | Red Bull | 144 | |
| 2. | Sergio Perez | Red Bull | 105 | |
| 3. | Fernando Alonso | Aston Martin | 93 | |
| 4. | Lewis Hamilton | Mercedes | 69 | |
| 5. | George Russell | Mercedes | 50 | |
| 6. | Carlos Sainz | Ferrari | 48 | |
| 7. | Charles Leclerc | Ferrari | 42 | |
| 8. | Lance Stroll | Aston Martin | 27 | |
| 9. | Esteban Ocon | Alpine | 21 | |
| 10. | Pierre Gasly | Alpine | 14 | |
| 11. | Lando Norris | McLaren | 12 | |
| 12. | Nico Hulkenberg | Haas | 6 | |
| 13. | Oscar Piastri | McLaren | 5 | |
| 14. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 4 | |
| 15. | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 2 | |
| 16. | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 2 | |
| 17. | Kevin Magnussen | Haas | 2 | |
| 18. | Alexander Albon | Williams | 1 | |
| 19. | Nyck De Vries | AlphaTauri | 0 | |
| 20. | Logan Sargeant | Williams | 0 |
Meeskonnad
| Koht | Meeskond | Punkte |
| 1. | Red Bull | 249 |
| 2. | Aston Martin | 120 |
| 3. | Mercedes | 119 |
| 4. | Ferrari | 90 |
| 5. | Alpine | 35 |
| 6. | McLaren | 17 |
| 7. | Haas | 8 |
| 8. | Alfa Romeo | 6 |
| 9. | AlphaTauri | 2 |
| 10. | Williams | 1 |
Vaata lisaks

Oktoobri lõpp toob muutusi ja uusi võimalusi: horoskoop 26. oktoober – 1. november 2026
Oktoobri viimased päevad ja novembri algus toovad kaasa sügiseselt mõtliku, kuid samas uusi võimalusi pakkuva nädala. Päevad on muutunud märgatavalt lühemaks ning talveaja saabumise järel saabub õhtune pimedus veelgi varem.

Prisma muutub Coopiks, kuid ostjad muretsevad: kuhu kaovad vanad lemmiktooted?
Prisma kaupluste üleminek Coopile on tekitanud ostjates küsimusi, kas senine tuttav kaubavalik ikka säilib. Sotsiaalmeedias on mõned kliendid märganud, et nende lemmiktooted kaovad lettidelt ning uusi asemele ei paista tulevat.
