Vormel-1 2023. aasta punktiseis
Üldine paremusjärjestus seisuga 23/23
Sõitjad
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Punkte |
| 1. | Max Verstappen | Red Bull | 575 | |
| 2. | Sergio Perez | Red Bull | 285 | |
| 3. | Lewis Hamilton | Mercedes | 232 | |
| 4. | Fernando Alonso | Aston Martin | 206 | |
| 5. | Charles Leclerc | Ferrari | 206 | |
| 6. | Lando Norris | McLaren | 205 | |
| 7. | Carlos Sainz | Ferrari | 200 | |
| 8. | George Russell | Mercedes | 175 | |
| 9. | Oscar Piastri | McLaren | 97 | |
| 10. | Lance Stroll | Aston Martin | 74 | |
| 11. | Pierre Gasly | Alpine | 62 | |
| 12. | Esteban Ocon | Alpine | 58 | |
| 13. | Alexander Albon | Williams | 27 | |
| 14. | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 17 | |
| 15. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 10 | |
| 16. | Nico Hulkenberg | Haas | 9 | |
| 17. | Daniel Ricciardo | AlphaTauri | 6 | |
| 18. | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 6 | |
| 19. | Kevin Magnussen | Haas | 3 | |
| 20. | Liam Lawson | AlphaTauri | 2 | |
| 21. | Logan Sargeant | Williams | 1 | |
| 22. | Nyck De Vries | AlphaTauri | 0 |
Meeskonnad
| Koht | Meeskond | Punkte |
| 1. | Red Bull | 860 |
| 2. | Mercedes | 409 |
| 3. | Ferrari | 406 |
| 4. | McLaren | 302 |
| 5. | Aston Martin | 280 |
| 6. | Alpine | 120 |
| 7. | Williams | 28 |
| 8. | AlphaTauri | 25 |
| 9. | Alfa Romeo | 16 |
| 10. | Haas | 12 |
Vaata lisaks

Oktoobri lõpp toob muutusi ja uusi võimalusi: horoskoop 26. oktoober – 1. november 2026
Oktoobri viimased päevad ja novembri algus toovad kaasa sügiseselt mõtliku, kuid samas uusi võimalusi pakkuva nädala. Päevad on muutunud märgatavalt lühemaks ning talveaja saabumise järel saabub õhtune pimedus veelgi varem.

Prisma muutub Coopiks, kuid ostjad muretsevad: kuhu kaovad vanad lemmiktooted?
Prisma kaupluste üleminek Coopile on tekitanud ostjates küsimusi, kas senine tuttav kaubavalik ikka säilib. Sotsiaalmeedias on mõned kliendid märganud, et nende lemmiktooted kaovad lettidelt ning uusi asemele ei paista tulevat.
