Hiina GP 2014 tulemused: teine vabatreening

Sõidu toimumise aeg: 20. aprill
Ringe: 56
Ringi pikkus: 5451 m
Võistlusdistants: 305.066 km
Ringe: 56
Ringi pikkus: 5451 m
Võistlusdistants: 305.066 km
Teine vabatreening
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg |
| 1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:38.315 | |
| 2. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38.456 | |
| 3. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38.726 | |
| 4. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:38.811 | |
| 5. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:39.015 | |
| 6. | Felipe Massa | Williams | 1:39.118 | |
| 7. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:39.283 | |
| 8. | Jenson Button | McLaren | 1:39.491 | |
| 9. | Romain Grosjean | Lotus | 1:39.537 | |
| 10. | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:39.648 | |
| 11. | Nico Hulkenberg | Force India | 1:39.736 | |
| 12. | Kevin Magnussen | McLaren | 1:39.744 | |
| 13. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:39.759 | |
| 14. | Valtteri Bottas | Williams | 1:39.830 | |
| 15. | Sergio Perez | Force India | 1:40.124 | |
| 16. | Esteban Gutierrez | Sauber | 1:40.359 | |
| 17. | Adrian Sutil | Sauber | 1:40.395 | |
| 18. | Pastor Maldonado | Lotus | 1:40.455 | |
| 19. | Jules Bianchi | Marussia | 1:42.327 | |
| 20. | Max Chilton | Marussia | 1:43.473 | |
| 21. | Kamui Kobayashi | Caterham | 1:43.530 | |
| 22. | Marcus Ericsson | Caterham | 1:43.679 |
Seotud videod
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad
Vaata lisaks

Kapral vaatab, et lipnik tuleb ja käratab kaitseväelast ...
Kapral vaatab, et lipnik tuleb ja käratab kaitseväelastele: "Valvel!" Siis, nähes, et lipniku asemel tuleb hoopis kolonel, kamandab ta uuesti: "Veel rohkem valvel, kolonel tuleb!"

Täna, 20. augustil 2026 on Eestis pilves selgimistega ilm, kohati hoovihma ja äikest
Täna, 20. augustil 2026 on Eestis pilves selgimistega ilm, sajab hoovihma, kohati on äikest ja tugevat sadu. Õhtuks pilvisus ja sajuhood hõrenevad. Puhub lõunakaare tuul 4-9, puhanguti 12, saartel ja läänerannikul lõuna- ja edelatuul puhanguti kuni 14 m/s, õhtuks sisemaal nõrgeneb ja pöördub saartel läände. Õhutemperatuur on 16..20°C.


