Hiina GP 2014 tulemused: võistlussõit ja kiireim ring

Sõidu toimumise aeg: 20. aprill
Ringe: 56
Ringi pikkus: 5451 m
Võistlusdistants: 305.066 km
Ringe: 56
Ringi pikkus: 5451 m
Võistlusdistants: 305.066 km
Sõit
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg |
| 1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:36:52.810 | |
| 2. | Nico Rosberg | Mercedes | + 18.686 | |
| 3. | Fernando Alonso | Ferrari | + 25.765 | |
| 4. | Daniel Ricciardo | Red Bull | + 26.978 | |
| 5. | Sebastian Vettel | Red Bull | + 51.012 | |
| 6. | Nico Hulkenberg | Force India | + 57.581 | |
| 7. | Valtteri Bottas | Williams | + 58.145 | |
| 8. | Kimi Räikkönen | Ferrari | + 1:23.990 | |
| 9. | Sergio Perez | Force India | + 1:26.489 | |
| 10. | Daniil Kvyat | Toro Rosso | + 1 ring | |
| 11. | Jenson Button | McLaren | + 1 ring | |
| 12. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | + 1 ring | |
| 13. | Kevin Magnussen | McLaren | + 1 ring | |
| 14. | Pastor Maldonado | Lotus | + 1 ring | |
| 15. | Felipe Massa | Williams | + 1 ring | |
| 16. | Esteban Gutierrez | Sauber | + 1 ring | |
| 17. | Kamui Kobayashi | Caterham | + 1 ring | |
| 18. | Jules Bianchi | MaVenemaa | + 1 ring | |
| 19. | Max Chilton | MaVenemaa | + 2 ringi | |
| 20. | Marcus Ericsson | Caterham | + 2 ringi | |
| 21. | Romain Grosjean | Lotus | + 29 ringi, katkestas | |
| 22. | Adrian Sutil | Sauber | + 52 ringi, katkestas |
Kiireim ring
1:40.402 - Nico Rosberg, Mercedes - 39. ringil
Seotud videod
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad
Vaata lisaks

Täna, 1. juulil 2026 Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega, õhtul oodata hoovihma
Täna, 1. juulil 2026 on Eestis ennelõunal vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, pärastlõunal lõuna poolt alates pilvisus järk-järgult tiheneb ja kohati sajab hoovihma. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, Virumaa rannikul valdavalt idakaare tuul kuni 9 m/s. Õhutemperatuur on 23..28, rannikul kohati kuni 20°C.

Eesti kasiinod 2026 - Parimad online kasiinod
Eesti online kasiinod – võrdle lubatud online kasiino valikuid, boonuseid, makseviise ja väljamaksete kiirust. Leia parim kasiino ja mängi turvaliselt.


