Vormel-1 2025. aasta punktiseis 20/24
Üldine paremusjärjestus seisuga 20/24
Sõitjad
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Punkte |
| 1. | Lando Norris | McLaren | 357 | |
| 2. | Oscar Piastri | McLaren | 356 | |
| 3. | Max Verstappen | Red Bull | 321 | |
| 4. | George Russell | Mercedes | 258 | |
| 5. | Charles Leclerc | Ferrari | 210 | |
| 6. | Lewis Hamilton | Ferrari | 146 | |
| 7. | Kimi Antonelli | Mercedes | 97 | |
| 8. | Alexander Albon | Williams | 73 | |
| 9. | Nico Hulkenberg | Sauber | 41 | |
| 10. | Isack Hadjar | Racing Bulls | 39 | |
| 11. | Carlos Sainz | Williams | 38 | |
| 12. | Fernando Alonso | Aston Martin | 37 | |
| 13. | Oliver Bearman | Haas | 32 | |
| 14. | Lance Stroll | Aston Martin | 32 | |
| 15. | Liam Lawson | Racing Bulls | 30 | |
| 16. | Esteban Ocon | Haas | 30 | |
| 17. | Yuki Tsunoda | Red Bull | 28 | |
| 18. | Pierre Gasly | Alpine | 20 | |
| 19. | Gabriel Bortoleto | Sauber | 19 | |
| 20. | Franco Colapinto | Alpine | 0 | |
| 21. | Jack Doohan | Alpine | 0 |
Meeskonnad
| Koht | Meeskond | Punkte |
| 1. | McLaren | 713 |
| 2. | Ferrari | 356 |
| 3. | Mercedes | 355 |
| 4. | Red Bull Racing | 346 |
| 5. | Williams | 111 |
| 6. | Racing Bulls | 72 |
| 7. | Aston Martin | 69 |
| 8. | Haas F1 Team | 62 |
| 9. | Kick Sauber | 60 |
| 10. | Alpine | 20 |
Vaata lisaks

Oktoobri lõpp toob muutusi ja uusi võimalusi: horoskoop 26. oktoober – 1. november 2026
Oktoobri viimased päevad ja novembri algus toovad kaasa sügiseselt mõtliku, kuid samas uusi võimalusi pakkuva nädala. Päevad on muutunud märgatavalt lühemaks ning talveaja saabumise järel saabub õhtune pimedus veelgi varem.

Prisma muutub Coopiks, kuid ostjad muretsevad: kuhu kaovad vanad lemmiktooted?
Prisma kaupluste üleminek Coopile on tekitanud ostjates küsimusi, kas senine tuttav kaubavalik ikka säilib. Sotsiaalmeedias on mõned kliendid märganud, et nende lemmiktooted kaovad lettidelt ning uusi asemele ei paista tulevat.
