Vormel-1 2025. aasta punktiseis 20/24
Üldine paremusjärjestus seisuga 20/24
Sõitjad
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Punkte |
| 1. | Lando Norris | McLaren | 357 | |
| 2. | Oscar Piastri | McLaren | 356 | |
| 3. | Max Verstappen | Red Bull | 321 | |
| 4. | George Russell | Mercedes | 258 | |
| 5. | Charles Leclerc | Ferrari | 210 | |
| 6. | Lewis Hamilton | Ferrari | 146 | |
| 7. | Kimi Antonelli | Mercedes | 97 | |
| 8. | Alexander Albon | Williams | 73 | |
| 9. | Nico Hulkenberg | Sauber | 41 | |
| 10. | Isack Hadjar | Racing Bulls | 39 | |
| 11. | Carlos Sainz | Williams | 38 | |
| 12. | Fernando Alonso | Aston Martin | 37 | |
| 13. | Oliver Bearman | Haas | 32 | |
| 14. | Lance Stroll | Aston Martin | 32 | |
| 15. | Liam Lawson | Racing Bulls | 30 | |
| 16. | Esteban Ocon | Haas | 30 | |
| 17. | Yuki Tsunoda | Red Bull | 28 | |
| 18. | Pierre Gasly | Alpine | 20 | |
| 19. | Gabriel Bortoleto | Sauber | 19 | |
| 20. | Franco Colapinto | Alpine | 0 | |
| 21. | Jack Doohan | Alpine | 0 |
Meeskonnad
| Koht | Meeskond | Punkte |
| 1. | McLaren | 713 |
| 2. | Ferrari | 356 |
| 3. | Mercedes | 355 |
| 4. | Red Bull Racing | 346 |
| 5. | Williams | 111 |
| 6. | Racing Bulls | 72 |
| 7. | Aston Martin | 69 |
| 8. | Haas F1 Team | 62 |
| 9. | Kick Sauber | 60 |
| 10. | Alpine | 20 |
Vaata lisaks

Täna, 2. aprillil 2026 on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab vihma
Täna, 2. aprillil 2026 on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab vihma, Kagu-Eestis on päikesepaisteline ja kuiv. Ennelõunal on kohati udu, mis püsib rannikul mõnel pool ka pärastlõunal. Puhub valdavalt lõuna- ja edelatuul 2-8, Lääne-Eesti rannikul puhanguti kuni 12 m/s, pärastlõunal tuul nõrgeneb ja on mandril muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 5..10, idapoolsetes maakondades kuni 12, tuulepealsel rannikul kuni 2°C.

Täna, 1. aprillil 2026 on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm
Täna, 1. aprillil 2026 on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Hommikupoolikul püsib mitmel pool udu, rannikul kohati ka pärastlõunal. Puhub läänekaare tuul 1-7, rannikul kuni 10 m/s. Õhutemperatuur on 7..12, tuulepealsel rannikul kuni 3°C.
