Vormel-1 2025. aasta punktiseis 15/24
Üldine paremusjärjestus seisuga 15/24
Sõitjad
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Punkte |
| 1. | Oscar Piastri | McLaren | 309 | |
| 2. | Lando Norris | McLaren | 275 | |
| 3. | Max Verstappen | Red Bull | 205 | |
| 4. | George Russell | Mercedes | 184 | |
| 5. | Charles Leclerc | Ferrari | 151 | |
| 6. | Lewis Hamilton | Ferrari | 109 | |
| 7. | Kimi Antonelli | Mercedes | 64 | |
| 8. | Alexander Albon | Williams | 64 | |
| 9. | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 37 | |
| 10. | Isack Hadjar | Racing Bulls | 37 | |
| 11. | Lance Stroll | Aston Martin | 32 | |
| 12. | Fernando Alonso | Aston Martin | 30 | |
| 13. | Esteban Ocon | Haas | 28 | |
| 14. | Pierre Gasly | Alpine | 20 | |
| 15. | Liam Lawson | Racing Bulls | 20 | |
| 16. | Oliver Bearman | Haas | 16 | |
| 17. | Carlos Sainz | Williams | 16 | |
| 18. | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 14 | |
| 19. | Yuki Tsunoda | Red Bull | 12 | |
| 20. | Franco Colapinto | Alpine | 0 | |
| 21. | Jack Doohan | Alpine | 0 |
Meeskonnad
| Koht | Meeskond | Punkte |
| 1. | McLaren | 584 |
| 2. | Ferrari | 260 |
| 3. | Mercedes | 248 |
| 4. | Red Bull | 214 |
| 5. | Williams | 80 |
| 6. | Aston Martin | 62 |
| 7. | Racing Bulls | 60 |
| 8. | Sauber | 51 |
| 9. | Haas | 44 |
| 10. | Alpine | 20 |
Vaata lisaks

Täna, 2. aprillil 2026 on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab vihma
Täna, 2. aprillil 2026 on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab vihma, Kagu-Eestis on päikesepaisteline ja kuiv. Ennelõunal on kohati udu, mis püsib rannikul mõnel pool ka pärastlõunal. Puhub valdavalt lõuna- ja edelatuul 2-8, Lääne-Eesti rannikul puhanguti kuni 12 m/s, pärastlõunal tuul nõrgeneb ja on mandril muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 5..10, idapoolsetes maakondades kuni 12, tuulepealsel rannikul kuni 2°C.

Täna, 1. aprillil 2026 on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm
Täna, 1. aprillil 2026 on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Hommikupoolikul püsib mitmel pool udu, rannikul kohati ka pärastlõunal. Puhub läänekaare tuul 1-7, rannikul kuni 10 m/s. Õhutemperatuur on 7..12, tuulepealsel rannikul kuni 3°C.
