Singapuri GP 2026 tulemused: kvalifikatsioon

Sõidu toimumise aeg: 11. oktoober
Ringe: 61
Ringi pikkus: 4927 m
Võistlusdistants: 305.474 km
Ringe: 61
Ringi pikkus: 4927 m
Võistlusdistants: 305.474 km
Kvalifikatsioon
| Sõitja | Meeskond | Aeg Q1 | Aeg Q2 | Aeg Q3 | Ringe | |||
| 1. | 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:33.241 | 1:31.639 | 1:31.373 | 15 | |
| 2. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:32.774 | 1:31.953 | 1:31.427 | 25 | |
| 3. | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:32.429 | 1:31.529 | 1:31.496 | 25 | |
| 4. | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33.601 | 1:32.079 | 1:31.562 | 23 | |
| 5. | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:32.775 | 1:31.895 | 1:31.712 | 24 | |
| 6. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:33.617 | 1:32.212 | 1:31.747 | 23 | |
| 7. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:33.076 | 1:32.245 | 1:31.860 | 22 | |
| 8. | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:33.182 | 1:32.602 | 1:32.225 | 22 | |
| 9. | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:32.885 | 1:32.319 | 1:32.369 | 21 | |
| 10. | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:33.288 | 1:32.498 | 1:32.781 | 21 | |
| 11. | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:33.147 | 1:32.784 | 19 | ||
| 12. | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:33.356 | 1:32.908 | 12 | ||
| 13. | 31 | Esteban Ocon | Haas | 1:33.803 | 1:33.323 | 15 | ||
| 14. | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:33.774 | 1:33.526 | 15 | ||
| 15. | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:34.169 | 1:33.658 | 19 | ||
| 16. | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:33.261 | 1:33.787 | 14 | ||
| 17. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:34.223 | 9 | |||
| 18. | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:34.289 | 10 | |||
| 19. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:34.946 | 8 | |||
| 20. | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 1:35.123 | 8 | |||
| 21. | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:35.984 | 10 | |||
| 22. | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 3 |
Seotud videod
Seotud videod puuduvad
Seotud uudised
Vaata lisaks

Oktoobri lõpp toob muutusi ja uusi võimalusi: horoskoop 26. oktoober – 1. november 2026
Oktoobri viimased päevad ja novembri algus toovad kaasa sügiseselt mõtliku, kuid samas uusi võimalusi pakkuva nädala. Päevad on muutunud märgatavalt lühemaks ning talveaja saabumise järel saabub õhtune pimedus veelgi varem.

Prisma muutub Coopiks, kuid ostjad muretsevad: kuhu kaovad vanad lemmiktooted?
Prisma kaupluste üleminek Coopile on tekitanud ostjates küsimusi, kas senine tuttav kaubavalik ikka säilib. Sotsiaalmeedias on mõned kliendid märganud, et nende lemmiktooted kaovad lettidelt ning uusi asemele ei paista tulevat.
