Singapuri GP 2026 tulemused: sprindivõistlus

Sõidu toimumise aeg: 11. oktoober
Ringe: 61
Ringi pikkus: 4927 m
Võistlusdistants: 305.474 km
Ringe: 61
Ringi pikkus: 4927 m
Võistlusdistants: 305.474 km
Sprint
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg |
| 1. | Max Verstappen | Red Bull | 39:48.162 | |
| 2. | Lewis Hamilton | Ferrari | + 0:02.591 | |
| 3. | Charles Leclerc | Ferrari | + 0:16.871 | |
| 4. | Kimi Antonelli | Mercedes | + 0:17.238 | |
| 5. | Liam Lawson | Racing Bulls | + 0:20.632 | |
| 6. | Oliver Bearman | Haas | + 0:24.321 | |
| 7. | Nico Hulkenberg | Audi | + 0:27.525 | |
| 8. | Lando Norris | McLaren | + 0:28.272 | |
| 9. | Pierre Gasly | Alpine | + 0:36.220 | |
| 10. | Esteban Ocon | Haas | + 0:37.640 | |
| 11. | Fernando Alonso | Aston Martin | + 0:50.464 | |
| 12. | Carlos Sainz | Williams | + 0:52.467 | |
| 13. | Arvid Lindblad | Racing Bulls | + 0:55.792 | |
| 14. | Oscar Piastri | McLaren | + 1 ring, katkestas | |
| 15. | Alexander Albon | Williams | + 6 ringi, katkestas | |
| 16. | Gabriel Bortoleto | Audi | + 14 ringi, katkestas | |
| 17. | Valtteri Bottas | Cadillac | + 14 ringi, katkestas | |
| 18. | Isack Hadjar | Red Bull | + 18 ringi, katkestas | |
| 19. | Franco Colapinto | Alpine | + 18 ringi, katkestas | |
| 20. | George Russell | Mercedes | + 19 ringi, katkestas | |
| 21. | Sergio Perez | Cadillac | + 19 ringi, katkestas | |
| 22. | Lance Stroll | Aston Martin | + 20 ringi, katkestas |
Seotud videod
Seotud videod puuduvad
Seotud uudised
Vaata lisaks

Oktoobri lõpp toob muutusi ja uusi võimalusi: horoskoop 26. oktoober – 1. november 2026
Oktoobri viimased päevad ja novembri algus toovad kaasa sügiseselt mõtliku, kuid samas uusi võimalusi pakkuva nädala. Päevad on muutunud märgatavalt lühemaks ning talveaja saabumise järel saabub õhtune pimedus veelgi varem.

Prisma muutub Coopiks, kuid ostjad muretsevad: kuhu kaovad vanad lemmiktooted?
Prisma kaupluste üleminek Coopile on tekitanud ostjates küsimusi, kas senine tuttav kaubavalik ikka säilib. Sotsiaalmeedias on mõned kliendid märganud, et nende lemmiktooted kaovad lettidelt ning uusi asemele ei paista tulevat.
