Hollandi GP 2024 tulemused: teine vabatreening

Sõidu toimumise aeg: 25. august
Ringe: 72
Ringi pikkus: 4259 m
Võistlusdistants: 306.648 km
Ringe: 72
Ringi pikkus: 4259 m
Võistlusdistants: 306.648 km
Teine vabatreening
| Sõitja | Meeskond | Aeg | Kaotus | Ringe | |||
| 1. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:10.702 | 29 | ||
| 2. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:10.763 | + 0.061 | 32 | |
| 3. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:10.813 | + 0.111 | 29 | |
| 4. | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:10.961 | + 0.259 | 33 | |
| 5. | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:10.986 | + 0.284 | 32 | |
| 6. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:11.357 | + 0.655 | 29 | |
| 7. | 22 | Yuki Tsunoda | RB | 1:11.374 | + 0.672 | 30 | |
| 8. | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1:11.430 | + 0.728 | 32 | |
| 9. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:11.443 | + 0.741 | 30 | |
| 10. | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:11.550 | + 0.848 | 32 | |
| 11. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:11.576 | + 0.874 | 31 | |
| 12. | 11 | Sergio Perez | Red Bull | 1:11.581 | + 0.879 | 28 | |
| 13. | 3 | Daniel Ricciardo | RB | 1:11.630 | + 0.928 | 30 | |
| 14. | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:11.644 | + 0.942 | 32 | |
| 15. | 2 | Logan Sargeant | Williams | 1:11.818 | + 1.116 | 31 | |
| 16. | 24 | Zhou Guanyu | Sauber | 1:11.934 | + 1.232 | 32 | |
| 17. | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 1:12.061 | + 1.359 | 32 | |
| 18. | 77 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:12.206 | + 1.504 | 31 | |
| 19. | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:13.108 | + 2.406 | 7 | |
| 20. | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:13.296 | + 2.594 | 10 |
Vaata lisaks

Oktoobri lõpp toob muutusi ja uusi võimalusi: horoskoop 26. oktoober – 1. november 2026
Oktoobri viimased päevad ja novembri algus toovad kaasa sügiseselt mõtliku, kuid samas uusi võimalusi pakkuva nädala. Päevad on muutunud märgatavalt lühemaks ning talveaja saabumise järel saabub õhtune pimedus veelgi varem.

Prisma muutub Coopiks, kuid ostjad muretsevad: kuhu kaovad vanad lemmiktooted?
Prisma kaupluste üleminek Coopile on tekitanud ostjates küsimusi, kas senine tuttav kaubavalik ikka säilib. Sotsiaalmeedias on mõned kliendid märganud, et nende lemmiktooted kaovad lettidelt ning uusi asemele ei paista tulevat.




