Singapuri GP 2023 tulemused: kolmas vabatreening

Sõidu toimumise aeg: 17. september
Ringe: 61
Ringi pikkus: 5065 m
Võistlusdistants: 308.828 km
Ringe: 61
Ringi pikkus: 5065 m
Võistlusdistants: 308.828 km
Kolmas vabatreening
| Sõitja | Meeskond | Aeg | Kaotus | Ringe | |||
| 1. | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:32.065 | 23 | ||
| 2. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:32.134 | + 0.069 | 20 | |
| 3. | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:32.303 | + 0.238 | 17 | |
| 4. | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:32.378 | + 0.313 | 21 | |
| 5. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:32.381 | + 0.316 | 25 | |
| 6. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:32.535 | + 0.470 | 18 | |
| 7. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:32.730 | + 0.665 | 18 | |
| 8. | 11 | Sergio Perez | Red Bull | 1:32.784 | + 0.719 | 20 | |
| 9. | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:32.896 | + 0.831 | 18 | |
| 10. | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:32.945 | + 0.880 | 18 | |
| 11. | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1:32.970 | + 0.905 | 16 | |
| 12. | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 1:32.979 | + 0.914 | 19 | |
| 13. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:33.051 | + 0.986 | 19 | |
| 14. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:33.126 | + 1.061 | 23 | |
| 15. | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:33.351 | + 1.286 | 19 | |
| 16. | 40 | Liam Lawson | AlphaTauri | 1:33.357 | + 1.292 | 19 | |
| 17. | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:33.370 | + 1.305 | 15 | |
| 18. | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:33.540 | + 1.475 | 26 | |
| 19. | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 1:33.637 | + 1.572 | 24 | |
| 20. | 2 | Logan Sargeant | Williams | 1:33.708 | + 1.643 | 16 |
Seotud videod
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad
Vaata lisaks

Oktoobri lõpp toob muutusi ja uusi võimalusi: horoskoop 26. oktoober – 1. november 2026
Oktoobri viimased päevad ja novembri algus toovad kaasa sügiseselt mõtliku, kuid samas uusi võimalusi pakkuva nädala. Päevad on muutunud märgatavalt lühemaks ning talveaja saabumise järel saabub õhtune pimedus veelgi varem.

Prisma muutub Coopiks, kuid ostjad muretsevad: kuhu kaovad vanad lemmiktooted?
Prisma kaupluste üleminek Coopile on tekitanud ostjates küsimusi, kas senine tuttav kaubavalik ikka säilib. Sotsiaalmeedias on mõned kliendid märganud, et nende lemmiktooted kaovad lettidelt ning uusi asemele ei paista tulevat.

