Itaalia GP 2021 tulemused: võistlussõit ja kiireim ring

Sõidu toimumise aeg: 12. september
Ringe: 53
Ringi pikkus: 5.793 m
Võistlusdistants: 306.72 km
Ringe: 53
Ringi pikkus: 5.793 m
Võistlusdistants: 306.72 km
Sõit
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg |
| 1. | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:21:54.365 | |
| 2. | Lando Norris | McLaren | + 1.747 | |
| 3. | Valtteri Bottas | Mercedes | + 4.921 | |
| 4. | Charles Leclerc | Ferrari | + 7.309 | |
| 5. | Sergio Perez | Red Bull | + 8.723 | |
| 6. | Carlos Sainz | Ferrari | + 10.535 | |
| 7. | Lance Stroll | Aston Martin | + 15.804 | |
| 8. | Fernando Alonso | Alpine | + 17.201 | |
| 9. | George Russell | Williams | + 19.742 | |
| 10. | Esteban Ocon | Alpine | + 20.868 | |
| 11. | Nicholas Latifi | Williams | + 23.743 | |
| 12. | Sebastian Vettel | Aston Martin | + 24.621 | |
| 13. | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | + 27.216 | |
| 14. | Robert Kubica | Alfa Romeo | + 29.769 | |
| 15. | Mick Schumacher | Haas | + 51.088 | |
| 16. | Nikita Mazepin | Haas | + 12 ringi, katkestas | |
| 17. | Lewis Hamilton | Mercedes | + 28 ringi, katkestas | |
| 18. | Max Verstappen | Red Bull | + 28 ringi, katkestas | |
| 19. | Pierre Gasly | AlphaTauri | + 50 ringi, katkestas | |
| 20. | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | + 43 ringi, katkestas |
Kiireim ring
1:24.812 - Daniel Ricciardo, McLaren - 53. ringil
Seotud videod
Seotud videod puuduvad
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad
Vaata lisaks

Oktoobri lõpp toob muutusi ja uusi võimalusi: horoskoop 26. oktoober – 1. november 2026
Oktoobri viimased päevad ja novembri algus toovad kaasa sügiseselt mõtliku, kuid samas uusi võimalusi pakkuva nädala. Päevad on muutunud märgatavalt lühemaks ning talveaja saabumise järel saabub õhtune pimedus veelgi varem.

Prisma muutub Coopiks, kuid ostjad muretsevad: kuhu kaovad vanad lemmiktooted?
Prisma kaupluste üleminek Coopile on tekitanud ostjates küsimusi, kas senine tuttav kaubavalik ikka säilib. Sotsiaalmeedias on mõned kliendid märganud, et nende lemmiktooted kaovad lettidelt ning uusi asemele ei paista tulevat.
