Ungari GP 2020 tulemused: kvalifikatsioon

Sõidu toimumise aeg: 19. juuli
Ringe: 70
Ringi pikkus: 4381 m
Võistlusdistants: 306.630 km
Ringe: 70
Ringi pikkus: 4381 m
Võistlusdistants: 306.630 km
Kvalifikatsioon
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg Q1 | Aeg Q2 | Aeg Q3 |
| 1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:14.907 | 1:14.261 | 1:13.447 | |
| 2. | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:15.474 | 1:14.530 | 1:13.554 | |
| 3. | Lance Stroll | Racing Point | 1:14.895 | 1:15.176 | 1:14.377 | |
| 4. | Sergio Perez | Racing Point | 1:14.681 | 1:15.394 | 1:14.545 | |
| 5. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:15.455 | 1:15.131 | 1:14.774 | |
| 6. | Charles Leclerc | Ferrari | 1:15.793 | 1:15.006 | 1:14.817 | |
| 7. | Max Verstappen | Red Bull | 1:15.495 | 1:14.976 | 1:14.849 | |
| 8. | Lando Norris | McLaren | 1:15.444 | 1:15.085 | 1:14.966 | |
| 9. | Carlos Sainz | McLaren | 1:15.281 | 1:15.267 | 1:15.027 | |
| 10. | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:15.767 | 1:15.508 | - | |
| 11. | Daniel Ricciardo | Renault | 1:15.848 | 1:15.661 | ||
| 12. | George Russell | Williams | 1:15.585 | 1:15.698 | ||
| 13. | Alexander Albon | Red Bull | 1:15.722 | 1:15.715 | ||
| 14. | Esteban Ocon | Renault | 1:15.719 | 1:15.742 | ||
| 15. | Nicholas Latifi | Williams | 1:16.105 | 1:16.544 | ||
| 16. | Kevin Magnussen | Haas | 1:16.152 | |||
| 17. | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 1:16.204 | |||
| 18. | Romain Grosjean | Haas | 1:16.407 | |||
| 19. | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:16.506 | |||
| 20. | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1:16.614 |
Seotud videod
Seotud uudised
Vaata lisaks

Saku Tankodroomil toimub täna rahvusvaheline motokross, stardis ka Mike Alessi
Täna, 26. septembril toimub Saku Tankodroomil viiendat korda Saku Tankodroomi Motokross, kuhu on tänavu oodata võistlejaid kuuest riigist. Võistluspäeva nimekaim külaline on USA motokrossilegend Mike Alessi.

Täna, 26. septembril 2026 on Eestis pilves selgimistega ilm, mitmel pool vihma
Täna, 26. septembril 2026 on Eestis pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma. Puhub valdavalt lõuna- ja edelatuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 16 m/s. Õhutemperatuur on 13..17°C.







