Hiina GP 2017 tulemused: kvalifikatsioon

Sõidu toimumise aeg: 9. aprill
Ringe: 56
Ringi pikkus: 5451 m
Võistlusdistants: 305.066 km
Ringe: 56
Ringi pikkus: 5451 m
Võistlusdistants: 305.066 km
Kvalifikatsioon
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg Q1 | Aeg Q2 | Aeg Q3 |
| 1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33.333 | 1:32.406 | 1:31.678 | |
| 2. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:33.078 | 1:32.391 | 1:31.864 | |
| 3. | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:33.684 | 1:32.552 | 1:31.865 | |
| 4. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:33.341 | 1:32.181 | 1:32.140 | |
| 5. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:34.041 | 1:33.546 | 1:33.033 | |
| 6. | Felipe Massa | Williams | 1:34.205 | 1:33.759 | 1:33.507 | |
| 7. | Nico Hulkenberg | Renault | 1:34.453 | 1:33.636 | 1:33.580 | |
| 8. | Sergio Perez | Force India | 1:34.657 | 1:33.920 | 1:33.706 | |
| 9. | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:34.440 | 1:34.034 | 1:33.719 | |
| 10. | Lance Stroll | Williams | 1:33.986 | 1:34.090 | 1:34.220 | |
| 11. | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:34.567 | 1:34.150 | ||
| 12. | Kevin Magnussen | Haas | 1:34.942 | 1:34.164 | ||
| 13. | Fernando Alonso | McLaren | 1:34.499 | 1:34.372 | ||
| 14. | Marcus Ericsson | Sauber | 1:34.892 | 1:35.046 | ||
| 15. | Antonio Giovinazzi | Sauber | 1:34.963 | |||
| 16. | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:35.023 | |||
| 17. | Romain Grosjean | Haas | 1:35.223 | |||
| 18. | Jolyon Palmer | Renault | 1:35.279 | |||
| 19. | Max Verstappen | Red Bull | 1:35.433 | |||
| 20. | Esteban Ocon | Force India | 1:35.496 |
Seotud videod
Seotud videod puuduvad
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad
Vaata lisaks

Oktoobri lõpp toob muutusi ja uusi võimalusi: horoskoop 26. oktoober – 1. november 2026
Oktoobri viimased päevad ja novembri algus toovad kaasa sügiseselt mõtliku, kuid samas uusi võimalusi pakkuva nädala. Päevad on muutunud märgatavalt lühemaks ning talveaja saabumise järel saabub õhtune pimedus veelgi varem.

Prisma muutub Coopiks, kuid ostjad muretsevad: kuhu kaovad vanad lemmiktooted?
Prisma kaupluste üleminek Coopile on tekitanud ostjates küsimusi, kas senine tuttav kaubavalik ikka säilib. Sotsiaalmeedias on mõned kliendid märganud, et nende lemmiktooted kaovad lettidelt ning uusi asemele ei paista tulevat.
