Jaapani GP 2017 tulemused: kvalifikatsioon

Sõidu toimumise aeg: 9. oktoober
Ringe: 53
Ringi pikkus: 5807 m
Võistlusdistants: 307.471 km
Ringe: 53
Ringi pikkus: 5807 m
Võistlusdistants: 307.471 km
Kvalifikatsioon
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg Q1 | Aeg Q2 | Aeg Q3 |
| 1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:29.047 | 1:27.819 | 1:27.319 | |
| 2. | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:29.332 | 1:28.543 | 1:27.651 | |
| 3. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:29.352 | 1:28.225 | 1:27.791 | |
| 4. | Daniel Ricciardo | Red | 1:29.475 | 1:28.935 | 1:28.306 | |
| 5. | Max Verstappen | Red | 1:29.181 | 1:28.747 | 1:28.332 | |
| 6. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:29.163 | 1:29.079 | 1:28.498 | |
| 7. | Esteban Ocon | Force India | 1:30.115 | 1:29.199 | 1:29.111 | |
| 8. | Sergio Perez | Force India | 1:29.696 | 1:29.343 | 1:29.260 | |
| 9. | Felipe Massa | Williams | 1:30.352 | 1:29.687 | 1:29.480 | |
| 10. | Fernando Alonso | McLaren | 1:30.525 | 1:29.749 | 1:30.687 | |
| 11. | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:30.654 | 1:29.778 | ||
| 12. | Nico Hulkenberg | Renault | 1:30.252 | 1:29.879 | ||
| 13. | Kevin Magnussen | Haas | 1:30.774 | 1:29.972 | ||
| 14. | Jolyon Palmer | Renault | 1:30.516 | 1:30.022 | ||
| 15. | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:30.565 | 1:30.413 | ||
| 16. | Romain Grosjean | Haas | 1:30.849 | |||
| 17. | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1:31.317 | |||
| 18. | Lance Stroll | Williams | 1:31.409 | |||
| 19. | Marcus Ericsson | Sauber | 1:31.597 | |||
| 20. | Pascal Wehrlein | Sauber | 1:31.885 |
Vaata lisaks

Oktoobri lõpp toob muutusi ja uusi võimalusi: horoskoop 26. oktoober – 1. november 2026
Oktoobri viimased päevad ja novembri algus toovad kaasa sügiseselt mõtliku, kuid samas uusi võimalusi pakkuva nädala. Päevad on muutunud märgatavalt lühemaks ning talveaja saabumise järel saabub õhtune pimedus veelgi varem.

Prisma muutub Coopiks, kuid ostjad muretsevad: kuhu kaovad vanad lemmiktooted?
Prisma kaupluste üleminek Coopile on tekitanud ostjates küsimusi, kas senine tuttav kaubavalik ikka säilib. Sotsiaalmeedias on mõned kliendid märganud, et nende lemmiktooted kaovad lettidelt ning uusi asemele ei paista tulevat.




