Singapuri GP 2017 tulemused: kvalifikatsioon

Sõidu toimumise aeg: 17. september
Ringe: 61
Ringi pikkus: 5065 m
Võistlusdistants: 308.828 km
Ringe: 61
Ringi pikkus: 5065 m
Võistlusdistants: 308.828 km
Kvalifikatsioon
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg Q1 | Aeg Q2 | Aeg Q3 |
| 1. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:43.336 | 1:40.529 | 1:39.491 | |
| 2. | Max Verstappen | Red Bull | 1:42.010 | 1:40.332 | 1:39.814 | |
| 3. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:42.063 | 1:40.385 | 1:39.840 | |
| 4. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:43.328 | 1:40.525 | 1:40.069 | |
| 5. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:42.455 | 1:40.577 | 1:40.126 | |
| 6. | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:43.137 | 1:41.409 | 1:40.810 | |
| 7. | Nico Hulkenberg | Renault | 1:42.586 | 1:41.277 | 1:41.013 | |
| 8. | Fernando Alonso | McLaren | 1:42.086 | 1:41.442 | 1:41.179 | |
| 9. | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:42.222 | 1:41.227 | 1:41.398 | |
| 10. | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:42.176 | 1:41.826 | 1:42.056 | |
| 11. | Jolyon Palmer | Renault | 1:42.472 | 1:42.107 | ||
| 12. | Sergio Perez | Force India | 1:43.594 | 1:42.246 | ||
| 13. | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:42.544 | 1:42.338 | ||
| 14. | Esteban Ocon | Force India | 1:43.626 | 1:42.760 | ||
| 15. | Romain Grosjean | Haas | 1:43.627 | 1:43.883 | ||
| 16. | Kevin Magnussen | Haas | 1:43.756 | |||
| 17. | Felipe Massa | Williams | 1:44.014 | |||
| 18. | Lance Stroll | Williams | 1:44.728 | |||
| 19. | Pascal Wehrlein | Sauber | 1:45.059 | |||
| 20. | Marcus Ericsson | Sauber | 1:45.570 |
Seotud videod
Seotud uudised
Vaata lisaks

Oktoobri lõpp toob muutusi ja uusi võimalusi: horoskoop 26. oktoober – 1. november 2026
Oktoobri viimased päevad ja novembri algus toovad kaasa sügiseselt mõtliku, kuid samas uusi võimalusi pakkuva nädala. Päevad on muutunud märgatavalt lühemaks ning talveaja saabumise järel saabub õhtune pimedus veelgi varem.

Prisma muutub Coopiks, kuid ostjad muretsevad: kuhu kaovad vanad lemmiktooted?
Prisma kaupluste üleminek Coopile on tekitanud ostjates küsimusi, kas senine tuttav kaubavalik ikka säilib. Sotsiaalmeedias on mõned kliendid märganud, et nende lemmiktooted kaovad lettidelt ning uusi asemele ei paista tulevat.













