Kanada 2015 tulemused: kvalifikatsioon

Sõidu toimumise aeg: 7. juuni
Ringe: 70
Ringi pikkus: 4361 m
Võistlusdistants: 305.270 km
Ringe: 70
Ringi pikkus: 4361 m
Võistlusdistants: 305.270 km
Kvalifikatsioon
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg Q1 | Aeg Q2 | Aeg Q3 |
| 1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:15.895 | 1:14.661 | 1:14.393 | |
| 2. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:15.893 | 1:14.673 | 1:14.702 | |
| 3. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:16.259 | 1:15.348 | 1:15.014 | |
| 4. | Valtteri Bottas | Williams | 1:16.552 | 1:15.506 | 1:15.102 | |
| 5. | Romain Grosjean | Lotus | 1:15.833 | 1:15.187 | 1:15.194 | |
| 6. | Pastor Maldonado | Lotus | 1:16.098 | 1:15.622 | 1:15.329 | |
| 7. | Nico Hulkenberg | Force India | 1:16.186 | 1:15.706 | 1:15.614 | |
| 8. | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:16.415 | 1:15.891 | 1:16.079 | |
| 9. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:16.410 | 1:16.006 | 1:16.114 | |
| 10. | Sergio Perez | Force India | 1:16.827 | 1:15.974 | 1:16.336 | |
| 11. | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:16.611 | 1:16.042 | ||
| 12. | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:16.361 | 1:16.245 | ||
| 13. | Marcus Ericsson | Sauber | 1:16.796 | 1:16.262 | ||
| 14. | Fernando Alonso | McLaren | 1:17.012 | 1:16.276 | ||
| 15. | Felipe Nasr | Sauber | 1:16.968 | 1:16.620 | ||
| 16. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:17.344 | |||
| 17. | Felipe Massa | Williams | 1:17.886 | |||
| 18. | Roberto Merhi | Marussia | 1:19.133 | |||
| 19. | Will Stevens | Marussia | 1:19.157 |
Seotud videod
Seotud videod puuduvad
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad
Vaata lisaks

Oktoobri lõpp toob muutusi ja uusi võimalusi: horoskoop 26. oktoober – 1. november 2026
Oktoobri viimased päevad ja novembri algus toovad kaasa sügiseselt mõtliku, kuid samas uusi võimalusi pakkuva nädala. Päevad on muutunud märgatavalt lühemaks ning talveaja saabumise järel saabub õhtune pimedus veelgi varem.

Prisma muutub Coopiks, kuid ostjad muretsevad: kuhu kaovad vanad lemmiktooted?
Prisma kaupluste üleminek Coopile on tekitanud ostjates küsimusi, kas senine tuttav kaubavalik ikka säilib. Sotsiaalmeedias on mõned kliendid märganud, et nende lemmiktooted kaovad lettidelt ning uusi asemele ei paista tulevat.
