Hiina GP 2015 tulemused: kvalifikatsioon

Sõidu toimumise aeg: 12. aprill
Ringe: 56
Ringi pikkus: 5451 m
Võistlusdistants: 305.066 km
Ringe: 56
Ringi pikkus: 5451 m
Võistlusdistants: 305.066 km
Kvalifikatsioon
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg Q1 | Aeg Q2 | Aeg Q3 |
| 1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:38.285 | 1:36.423 | 1:35.782 | |
| 2. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38.496 | 1:36.747 | 1:35.824 | |
| 3. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:37.502 | 1:36.957 | 1:36.687 | |
| 4. | Felipe Massa | Williams | 1:38.433 | 1:37.357 | 1:36.954 | |
| 5. | Valtteri Bottas | Williams | 1:38.014 | 1:37.763 | 1:37.143 | |
| 6. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:37.790 | 1:37.109 | 1:37.232 | |
| 7. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:38.534 | 1:37.939 | 1:37.540 | |
| 8. | Romain Grosjean | Lotus | 1:38.209 | 1:38.063 | 1:37.905 | |
| 9. | Felipe Nasr | Sauber | 1:38.521 | 1:38.017 | 1:38.067 | |
| 10. | Marcus Ericsson | Sauber | 1:38.941 | 1:38.127 | 1:38.158 | |
| 11. | Pastor Maldonado | Lotus | 1:38.563 | 1:38.134 | ||
| 12. | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:39.051 | 1:38.209 | ||
| 13. | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:38.387 | 1:38.393 | ||
| 14. | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:38.622 | 1:38.538 | ||
| 15. | Sergio Perez | Force India | 1:38.903 | 1:39.290 | ||
| 16. | Nico Hulkenberg | Force India | 1:39.216 | |||
| 17. | Jenson Button | McLaren | 1:39.276 | |||
| 18. | Fernando Alonso | McLaren | 1:39.280 | |||
| 19. | Will Stevens | Marussia | 1:42.091 | |||
| 20. | Roberto Merhi | Marussia | 1:42.842 |
Seotud videod
Seotud videod puuduvad
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad
Vaata lisaks

Saku Tankodroomil toimub täna rahvusvaheline motokross, stardis ka Mike Alessi
Täna, 26. septembril toimub Saku Tankodroomil viiendat korda Saku Tankodroomi Motokross, kuhu on tänavu oodata võistlejaid kuuest riigist. Võistluspäeva nimekaim külaline on USA motokrossilegend Mike Alessi.

Täna, 26. septembril 2026 on Eestis pilves selgimistega ilm, mitmel pool vihma
Täna, 26. septembril 2026 on Eestis pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma. Puhub valdavalt lõuna- ja edelatuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 16 m/s. Õhutemperatuur on 13..17°C.
