Mehhiko GP 2015 tulemused: kvalifikatsioon
Kvalifikatsioon
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg Q1 | Aeg Q2 | Aeg Q3 |
| 1. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:20.436 | 1:20.053 | 1:19.480 | |
| 2. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:20.808 | 1:19.829 | 1:19.668 | |
| 3. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:20.503 | 1:20.045 | 1:19.850 | |
| 4. | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | 1:20.826 | 1:20.490 | 1:20.398 | |
| 5. | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:21.166 | 1:20.783 | 1:20.399 | |
| 6. | Valtteri Bottas | Williams | 1:20.817 | 1:20.458 | 1:20.448 | |
| 7. | Felipe Massa | Williams | 1:21.379 | 1:20.642 | 1:20.567 | |
| 8. | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:20.995 | 1:20.894 | 1:20.710 | |
| 9. | Sergio Perez | Force India | 1:20.966 | 1:20.669 | 1:20.716 | |
| 10. | Nico Hulkenberg | Force India | 1:21.315 | 1:20.935 | 1:20.788 | |
| 11. | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:20.960 | 1:20.942 | ||
| 12. | Romain Grosjean | Lotus | 1:21.577 | 1:21.038 | ||
| 13. | Pastor Maldonado | Lotus | 1:21.520 | 1:21.261 | ||
| 14. | Marcus Ericsson | Sauber | 1:21.299 | 1:21.544 | ||
| 15. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:21.422 | 1:22.494 | ||
| 16. | Fernando Alonso | McLaren | 1:21.779 | |||
| 17. | Felipe Nasr | Sauber | 1:21.788 | |||
| 18. | Alexander Rossi | Marussia | 1:24.136 | |||
| 19. | Will Stevens | Marussia | 1:24.386 | |||
| 20. | Jenson Button | McLaren |
Vaata lisaks

Oktoobri lõpp toob muutusi ja uusi võimalusi: horoskoop 26. oktoober – 1. november 2026
Oktoobri viimased päevad ja novembri algus toovad kaasa sügiseselt mõtliku, kuid samas uusi võimalusi pakkuva nädala. Päevad on muutunud märgatavalt lühemaks ning talveaja saabumise järel saabub õhtune pimedus veelgi varem.

Prisma muutub Coopiks, kuid ostjad muretsevad: kuhu kaovad vanad lemmiktooted?
Prisma kaupluste üleminek Coopile on tekitanud ostjates küsimusi, kas senine tuttav kaubavalik ikka säilib. Sotsiaalmeedias on mõned kliendid märganud, et nende lemmiktooted kaovad lettidelt ning uusi asemele ei paista tulevat.






