Ungari GP 2015 tulemused: kvalifikatsioon

Sõidu toimumise aeg: 26. juuli
Ringe: 70
Ringi pikkus: 4381 m
Võistlusdistants: 306.63 km
Ringe: 70
Ringi pikkus: 4381 m
Võistlusdistants: 306.63 km
Kvalifikatsioon
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg Q1 | Aeg Q2 | Aeg Q3 |
| 1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:22.890 | 1:22.285 | 1:22.020 | |
| 2. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:22.979 | 1:22.775 | 1:22.595 | |
| 3. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:23.312 | 1:23.168 | 1:22.739 | |
| 4. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:24.408 | 1:23.230 | 1:22.774 | |
| 5. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:23.596 | 1:23.460 | 1:23.020 | |
| 6. | Valtteri Bottas | Williams | 1:23.649 | 1:23.555 | 1:23.222 | |
| 7. | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:23.587 | 1:23.597 | 1:23.332 | |
| 8. | Felipe Massa | Williams | 1:23.895 | 1:23.598 | 1:23.537 | |
| 9. | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:24.032 | 1:23.781 | 1:23.679 | |
| 10. | Romain Grosjean | Lotus | 1:24.242 | 1:23.805 | 1:24.181 | |
| 11. | Nico Hulkenberg | Force India | 1:24.115 | 1:23.826 | ||
| 12. | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:24.623 | 1:23.869 | ||
| 13. | Sergio Perez | Force India | 1:24.444 | 1:24.461 | ||
| 14. | Pastor Maldonado | Lotus | 1:23.895 | 1:24.609 | ||
| 15. | Fernando Alonso | McLaren | 1:24.563 | - | ||
| 16. | Jenson Button | McLaren | 1:24.739 | |||
| 17. | Marcus Ericsson | Sauber | 1:24.843 | |||
| 18. | Felipe Nasr | Sauber | 1:24.997 | |||
| 19. | Roberto Merhi | Marussia | 1:27.416 | |||
| 20. | Will Stevens | Marussia | 1:27.949 |
Vaata lisaks

Oktoobri lõpp toob muutusi ja uusi võimalusi: horoskoop 26. oktoober – 1. november 2026
Oktoobri viimased päevad ja novembri algus toovad kaasa sügiseselt mõtliku, kuid samas uusi võimalusi pakkuva nädala. Päevad on muutunud märgatavalt lühemaks ning talveaja saabumise järel saabub õhtune pimedus veelgi varem.

Prisma muutub Coopiks, kuid ostjad muretsevad: kuhu kaovad vanad lemmiktooted?
Prisma kaupluste üleminek Coopile on tekitanud ostjates küsimusi, kas senine tuttav kaubavalik ikka säilib. Sotsiaalmeedias on mõned kliendid märganud, et nende lemmiktooted kaovad lettidelt ning uusi asemele ei paista tulevat.





