Hispaania GP 2014 tulemused: kvalifikatsioon

Sõidu toimumise aeg: 11. mai
Ringe: 66
Ringi pikkus: 4655 m
Võistlusdistants: 307.104 km
Ringe: 66
Ringi pikkus: 4655 m
Võistlusdistants: 307.104 km
Kvalifikatsioon
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg Q1 | Aeg Q2 | Aeg Q3 |
| 1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:27.238 | 1:26.210 | 1:25.232 | |
| 2. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:26.764 | 1:26.088 | 1:25.400 | |
| 3. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:28.053 | 1:26.613 | 1:26.285 | |
| 4. | Valtteri Bottas | Williams | 1:28.198 | 1:27.563 | 1:26.632 | |
| 5. | Romain Grosjean | Lotus | 1:28.472 | 1:27.258 | 1:26.960 | |
| 6. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:28.308 | 1:27.335 | 1:27.104 | |
| 7. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:28.329 | 1:27.602 | 1:27.140 | |
| 8. | Jenson Button | McLaren | 1:28.279 | 1:27.570 | 1:27.335 | |
| 9. | Felipe Massa | Williams | 1:28.061 | 1:27.016 | 1:27.402 | |
| 10. | Sebastian Vette | Red Bull | 1:27.958 | 1:27.052 | - | |
| 11. | Nico Hulkenberg | Force India | 1:28.155 | 1:27.685 | ||
| 12. | Sergio Perez | Force India | 1:28.469 | 1:28.002 | ||
| 13. | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:28.074 | 1:28.039 | ||
| 14. | Esteban Gutierrez | Sauber | 1:28.374 | 1:28.280 | ||
| 15. | Kevin Magnussen | McLaren | 1:28.389 | - | ||
| 16. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:28.194 | - | ||
| 17. | Adrian Sutil | Sauber | 1:28.563 | |||
| 18. | Max Chilton | Marussia | 1:29.586 | |||
| 19. | Jules Bianchi | Marussia | 1:30.177 | |||
| 20. | Marcus Ericsson | Caterham | 1:30.312 | |||
| 21. | Kamui Kobayashi | Caterham | 1:30.375 | |||
| 22. | Pastor Maldonado | Lotus | - |
Seotud videod
Seotud videod puuduvad
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad
Vaata lisaks

Oktoobri lõpp toob muutusi ja uusi võimalusi: horoskoop 26. oktoober – 1. november 2026
Oktoobri viimased päevad ja novembri algus toovad kaasa sügiseselt mõtliku, kuid samas uusi võimalusi pakkuva nädala. Päevad on muutunud märgatavalt lühemaks ning talveaja saabumise järel saabub õhtune pimedus veelgi varem.

Prisma muutub Coopiks, kuid ostjad muretsevad: kuhu kaovad vanad lemmiktooted?
Prisma kaupluste üleminek Coopile on tekitanud ostjates küsimusi, kas senine tuttav kaubavalik ikka säilib. Sotsiaalmeedias on mõned kliendid märganud, et nende lemmiktooted kaovad lettidelt ning uusi asemele ei paista tulevat.
