Brasiilia GP 2014 tulemused: kvalifikatsioon

Sõidu toimumise aeg: 9. november
Ringe: 71
Ringi pikkus: 4309 m
Võistlusdistants: 305.909 km
Ringe: 71
Ringi pikkus: 4309 m
Võistlusdistants: 305.909 km
Kvalifikatsioon
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg Q1 | Aeg Q2 | Aeg Q3 |
| 1. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:10.347 | 1:10.303 | 1:10.023 | |
| 2. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:10.457 | 1:10.712 | 1:10.056 | |
| 3. | Felipe Massa | Williams | 1:10.602 | 1:10.343 | 1:10.247 | |
| 4. | Valtteri Bottas | Williams | 1:10.832 | 1:10.421 | 1:10.305 | |
| 5. | Jenson Button | McLaren | 1:11.097 | 1:11.127 | 1:10.930 | |
| 6. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:11.880 | 1:11.129 | 1:10.938 | |
| 7. | Kevin Magnussen | McLaren | 1:11.134 | 1:11.211 | 1:10.969 | |
| 8. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:11.558 | 1:11.215 | 1:10.977 | |
| 9. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:11.593 | 1:11.208 | 1:11.075 | |
| 10. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:11.193 | 1:11.188 | 1:11.099 | |
| 11. | Esteban Gutierrez | Sauber | 1:11.520 | 1:11.591 | ||
| 12. | Nico Hulkenberg | Force India | 1:11.848 | 1:11.976 | ||
| 13. | Adrian Sutil | Sauber | 1:11.943 | 1:12.099 | ||
| 14. | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:11.423 | |||
| 15. | Romain Grosjean | Lotus | 1:12.037 | |||
| 16. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:12.040 | |||
| 17. | Sergio Perez | Force India | 1:12.076 | |||
| 18. | Pastor Maldonado | Lotus | 1:12.233 |
Vaata lisaks

Täna, 30. oktoobril 2026 on Eestis pilves selgimistega ilm, mitmel pool vihma
Täna, 30. oktoobril 2026 on Eestis pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma. Puhub läänekaare tuul 3-9, rannikul puhanguti 12, saartel loodetuul kuni 14 m/s, õhtul pöördub tuul saartel ja põhjarannikul põhja. Õhutemperatuur on 8..11°C.

WordPressis avastati 22 turvanõrkust, üks neist võimaldab koodi kaugkäivitamist
Maailma populaarsema sisuhaldussüsteemi WordPress arendajad avaldasid 28. oktoobril uue turvauuenduse 7.1.4, millega parandati 22 turvanõrkust. Kõige tõsisemate probleemide hulgas on haavatavus, mis võib teatud tingimustel võimaldada veebiserveris pahatahtliku koodi kaugkäivitamist.

