Jaapani GP 2014 tulemused: kvalifikatsioon

Sõidu toimumise aeg: 5. oktoober
Ringe: 53
Ringi pikkus: 5807 m
Võistlusdistants: 307.471 km
Ringe: 53
Ringi pikkus: 5807 m
Võistlusdistants: 307.471 km
Kvalifikatsioon
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg Q1 | Aeg Q2 | Aeg Q3 |
| 1. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:33.671 | 1:32.950 | 1:32.506 | |
| 2. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33.611 | 1:32.982 | 1:32.703 | |
| 3. | Valtteri Bottas | Williams | 1:34.301 | 1:33.443 | 1:33.128 | |
| 4. | Felipe Massa | Williams | 1:34.483 | 1:33.551 | 1:33.527 | |
| 5. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:34.497 | 1:33.675 | 1:33.740 | |
| 6. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:35.593 | 1:34.466 | 1:34.075 | |
| 7. | Kevin Magnussen | McLaren | 1:34.930 | 1:34.229 | 1:34.242 | |
| 8. | Jenson Button | McLaren | 1:35.150 | 1:34.648 | 1:34.317 | |
| 9. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:35.517 | 1:34.784 | 1:34.432 | |
| 10. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:34.984 | 1:34.771 | 1:34.548 | |
| 11. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:35.155 | 1:34.984 | ||
| 12. | Sergio Perez | Force India | 1:35.439 | 1:35.089 | ||
| 13. | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:35.210 | 1:35.092 | ||
| 14. | Nico Hulkenberg | Force India | 1:35.000 | 1:35.099 | ||
| 15. | Adrian Sutil | Sauber | 1:35.736 | 1:35.364 | ||
| 16. | Esteban Gutierrez | Sauber | 1:35.308 | 1:35.681 | ||
| 17. | Pastor Maldonado | Lotus | 1:35.917 | |||
| 18. | Romain Grosjean | Lotus | 1:35.984 | |||
| 19. | Marcus Ericsson | Caterham | 1:36.813 | |||
| 20. | Jules Bianchi | Marussia | 1:36.943 | |||
| 21. | Kamui Kobayashi | Caterham | 1:37.015 | |||
| 22. | Max Chilton | Marussia | 1:37.481 |
Vaata lisaks

Kapral vaatab, et lipnik tuleb ja käratab kaitseväelast ...
Kapral vaatab, et lipnik tuleb ja käratab kaitseväelastele: "Valvel!" Siis, nähes, et lipniku asemel tuleb hoopis kolonel, kamandab ta uuesti: "Veel rohkem valvel, kolonel tuleb!"

Täna, 20. augustil 2026 on Eestis pilves selgimistega ilm, kohati hoovihma ja äikest
Täna, 20. augustil 2026 on Eestis pilves selgimistega ilm, sajab hoovihma, kohati on äikest ja tugevat sadu. Õhtuks pilvisus ja sajuhood hõrenevad. Puhub lõunakaare tuul 4-9, puhanguti 12, saartel ja läänerannikul lõuna- ja edelatuul puhanguti kuni 14 m/s, õhtuks sisemaal nõrgeneb ja pöördub saartel läände. Õhutemperatuur on 16..20°C.






