Hiina GP 2012 tulemused: kolmas vabatreening

Sõidu toimumise aeg: 15. aprill
Ringe: 56
Ringi pikkus: 5451 m
Võistlusdistants: 305.066 km
Ringe: 56
Ringi pikkus: 5451 m
Võistlusdistants: 305.066 km
Kolmas vabatreening
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg |
| 1. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:35.940 | |
| 2. | Jenson Button | McLaren | 1:36.063 | |
| 3. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:36.389 | |
| 4. | Michael Schumacher | Mercedes | 1:36.512 | |
| 5. | Mark Webber | Red Bull Racing | 1:36.635 | |
| 6. | Pastor Maldonado | Williams | 1:36.765 | |
| 7. | Sergio Perez | Sauber | 1:36.781 | |
| 8. | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:36.880 | |
| 9. | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:37.039 | |
| 10. | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:37.061 | |
| 11. | Nico Hulkenberg | Force India | 1:37.237 | |
| 12. | Romain Grosjean | Lotus | 1:37.274 | |
| 13. | Paul di Resta | Force India | 1:37.288 | |
| 14. | Bruno Senna | Williams | 1:37.425 | |
| 15. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:37.465 | |
| 16. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:37.493 | |
| 17. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:37.628 | |
| 18. | Felipe Massa | Ferrari | 1:37.831 | |
| 19. | Vitaly Petrov | Caterham | 1:38.701 | |
| 20. | Heikki Kovalainen | Caterham | 1:39.198 | |
| 21. | Timo Glock | Marussia | 1:39.796 | |
| 22. | Charles Pic | Marussia | 1:40.048 | |
| 23. | Narain Karthikeyan | Hispania Racing | 1:41.263 | |
| 24. | Pedro de la Rosai | Hispania Racing | 1:41.499 |
Vaata lisaks

Eesti kasiinod 2026 - Parimad online kasiinod
Eesti online kasiinod – võrdle lubatud online kasiino valikuid, boonuseid, makseviise ja väljamaksete kiirust. Leia parim kasiino ja mängi turvaliselt.

Täna, 30. juunil 2026 Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm
Täna, 30. juunil 2026 on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 12 m/s, õhtul tuul vaibub. Õhutemperatuur on 23..28, rannikul kuni 20°C.




