Korea GP 2012 tulemused: võistlussõit ja kiireim ring

Sõidu toimumise aeg: 14. oktoober
Ringe: 55
Ringi pikkus: 5615 m
Võistlusdistants: 308.630 km
Ringe: 55
Ringi pikkus: 5615 m
Võistlusdistants: 308.630 km
Sõit
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg |
| 1. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:36:28.651 | |
| 2. | Mark Webber | Red Bull | + 8.231 | |
| 3. | Fernando Alonso | Ferrari | + 13.944 | |
| 4. | Felipe Massa | Ferrari | + 20.168 | |
| 5. | Kimi Räikkönen | Lotus | + 36.739 | |
| 6. | Nico Hülkenberg | Force India | + 45.301 | |
| 7. | Romain Grosjean | Lotus | + 54.812 | |
| 8. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | + 1:09.589 | |
| 9. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | + 1:11.787 | |
| 10. | Lewis Hamilton | McLaren | + 1:19.692 | |
| 11. | Sergio Perez | Sauber | + 1:20.062 | |
| 12. | Paul di Resta | Force India | + 1:24.448 | |
| 13. | Michael Schumacher | Mercedes | + 1:29.241 | |
| 14. | Pastor Maldonado | Williams | + 1:34.924 | |
| 15. | Bruno Senna | Williams | + 1:36.902 | |
| 16. | Vitaly Petrov | Caterham | + 1 ring | |
| 17. | Heikki Kovalainen | Caterham | + 1 ring | |
| 18. | Timo Glock | Marussia | + 1 ring | |
| 19. | Charles Pic | Marussia | + 2 ringi | |
| 20. | Narain Karthikeyan | Hispania Racing | + 2 ringi | |
| 21. | Pedro de la Rosa | Hispania Racing | + 39 ringi, katkestas | |
| 22. | Kamui Kobayashi | Sauber | + 39 ringi, katkestas | |
| 23. | Nico Rosberg | Mercedes | + 54 ringi, katkestas | |
| 24. | Jenson Button | McLaren | + 55 ringi, katkestas |
Seotud videod
Seotud videod puuduvad
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad
Vaata lisaks

Eesti kasiinod 2026 - Parimad online kasiinod
Eesti online kasiinod – võrdle lubatud online kasiino valikuid, boonuseid, makseviise ja väljamaksete kiirust. Leia parim kasiino ja mängi turvaliselt.

Täna, 30. juunil 2026 Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm
Täna, 30. juunil 2026 on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 12 m/s, õhtul tuul vaibub. Õhutemperatuur on 23..28, rannikul kuni 20°C.
