Ungari GP 2007 tulemused: kvalifikatsioon
Kvalifikatsioon
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg Q1 | Aeg Q2 | Aeg Q3 |
| 1. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:19.570 | 1:19.301 | 1:19.781 | |
| 2. | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 1:20.751 | 1:20.322 | 1:20.259 | |
| 3. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:20.435 | 1:20.107 | 1:20.410 | |
| 4. | Nico Rosberg | Williams | 1:20.547 | 1:20.188 | 1:20.632 | |
| 5. | Ralf Schumacher | Toyota | 1:20.449 | 1:20.455 | 1:20.714 | |
| 6. | Fernando Alonso* | McLaren | 1:20.425 | 1:19.661 | 1:19.674 | |
| 7. | Robert Kubica | BMW-Sauber | 1:20.366 | 1:20.703 | 1:20.876 | |
| 8. | Jarno Trulli | Toyota | 1:20.481 | 1:19.951 | 1:21.206 | |
| 9. | Mark Webber | Red Bull | 1:20.794 | 1:20.439 | 1:20.256 | |
| 10. | David Coulthard | Red Bull | 1:21.291 | 1:20.718 | ||
| 11. | Heikki Kovalainen | Renault | 1:20.285 | 1:20.779 | ||
| 12. | Alexander Wurz | Williams | 1:21.243 | 1:20.865 | ||
| 13. | Giancarlo Fisichella** | Renault | 1:21.645 | 1:20.590 | 1:21.079 | |
| 14. | Felipe Massa | Ferrari | 1:20.408 | 1:21.021 | ||
| 15. | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:21.018 | 1:21.127 | ||
| 16. | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:21.730 | 1:21.993 | ||
| 17. | Jenson Button | Honda | 1:21.737 | |||
| 18. | Rubens Barrichello | Honda | 1:21.877 | |||
| 19. | Takuma Sato | Super Aguri | 1:22.143 | |||
| 20. | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:22.177 | |||
| 21. | Adrian Sutil | Spyker | 1:22.737 | |||
| 22. | Sakon Yamamoto | Spyker | 1:23.774 |
* Fernando Alonso sai karistada tiimikaaslase Lewis Hamiltoni blokeerimise eest boksipeatuse ajal viimasel kvalifikatsiooni sessioonil (+ 5 kohta)
** Giancarlo Fisichella sai karistada Sakon Yamamoto takistamise eest (+ 5 kohta)
** Giancarlo Fisichella sai karistada Sakon Yamamoto takistamise eest (+ 5 kohta)
Seotud videod
Seotud videod puuduvad
Seotud uudised
Vaata lisaks

Oktoobri lõpp toob muutusi ja uusi võimalusi: horoskoop 26. oktoober – 1. november 2026
Oktoobri viimased päevad ja novembri algus toovad kaasa sügiseselt mõtliku, kuid samas uusi võimalusi pakkuva nädala. Päevad on muutunud märgatavalt lühemaks ning talveaja saabumise järel saabub õhtune pimedus veelgi varem.

Prisma muutub Coopiks, kuid ostjad muretsevad: kuhu kaovad vanad lemmiktooted?
Prisma kaupluste üleminek Coopile on tekitanud ostjates küsimusi, kas senine tuttav kaubavalik ikka säilib. Sotsiaalmeedias on mõned kliendid märganud, et nende lemmiktooted kaovad lettidelt ning uusi asemele ei paista tulevat.

