Vormel-1 2020. aasta punktiseis 4/17
Üldine paremusjärjestus seisuga 4/17
Sõitjad
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Punkte |
| 1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 88 | |
| 2. | Valtteri Bottas | Mercedes | 58 | |
| 3. | Max Verstappen | Red Bull | 52 | |
| 4. | Lando Norris | McLaren | 36 | |
| 5. | Charles Leclerc | Ferrari | 33 | |
| 6. | Alexander Albon | Red Bull | 26 | |
| 7. | Sergio Perez | Racing Point | 22 | |
| 8. | Lance Stroll | Racing Point | 20 | |
| 9. | Daniel Ricciardo | Renault | 20 | |
| 10. | Carlos Sainz | McLaren | 15 | |
| 11. | Esteban Ocon | Renault | 11 | |
| 12. | Pierre Gasly | AlphaTauri | 12 | |
| 13. | Sebastian Vettel | Ferrari | 10 | |
| 14. | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 2 | |
| 15. | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 1 | |
| 16. | Kevin Magnussen | Haas | 1 | |
| 17. | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 0 | |
| 18. | Nicholas Latifi | Williams | 0 | |
| 19. | Romain Grosjean | Haas | 0 | |
| 20. | George Russell | Williams | 0 |
Meeskonnad
| Koht | Meeskond | Punkte |
| 1. | Mercedes | 146 |
| 2. | Red Bull | 78 |
| 3. | McLaren | 51 |
| 4. | Ferrari | 43 |
| 5. | Racing Point | 42 |
| 6. | Renault | 32 |
| 7. | AlphaTauri | 13 |
| 8. | Alfa Romeo | 2 |
| 9. | Haas | 1 |
| 10. | Williams | 0 |
Vaata lisaks

Oktoobri lõpp toob muutusi ja uusi võimalusi: horoskoop 26. oktoober – 1. november 2026
Oktoobri viimased päevad ja novembri algus toovad kaasa sügiseselt mõtliku, kuid samas uusi võimalusi pakkuva nädala. Päevad on muutunud märgatavalt lühemaks ning talveaja saabumise järel saabub õhtune pimedus veelgi varem.

Prisma muutub Coopiks, kuid ostjad muretsevad: kuhu kaovad vanad lemmiktooted?
Prisma kaupluste üleminek Coopile on tekitanud ostjates küsimusi, kas senine tuttav kaubavalik ikka säilib. Sotsiaalmeedias on mõned kliendid märganud, et nende lemmiktooted kaovad lettidelt ning uusi asemele ei paista tulevat.
