Vormel-1 2019. aasta punktiseis 6/21
Üldine paremusjärjestus seisuga 6/21
Sõitjad
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Punkte |
| 1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 137 | |
| 2. | Valtteri Bottas | Mercedes | 120 | |
| 3. | Sebastian Vettel | Ferrari | 82 | |
| 4. | Max Verstappen | Red Bull | 78 | |
| 5. | Charles Leclerc | Ferrari | 57 | |
| 6. | Pierre Gasly | Red Bull | 32 | |
| 7. | Carlos Sainz | McLaren | 18 | |
| 8. | Kevin Magnussen | Haas | 14 | |
| 9. | Sergio Perez | Racing Point | 13 | |
| 10. | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 13 | |
| 11. | Lando Norris | McLaren | 12 | |
| 12. | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 9 | |
| 13. | Daniel Ricciardo | Renault | 8 | |
| 14. | Alexander Albon | Toro Rosso | 7 | |
| 15. | Nico Hulkenberg | Renault | 6 | |
| 16. | Lance Stroll | Racing Point | 4 | |
| 17. | Romain Grosjean | Haas | 2 | |
| 18. | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 0 | |
| 19. | George Russell | Williams | 0 | |
| 20. | Robert Kubica | Williams | 0 |
Meeskonnad
| Koht | Meeskond | Punkte |
| 1. | Mercedes | 257 |
| 2. | Ferrari | 139 |
| 3. | Red Bull | 110 |
| 4. | McLaren | 30 |
| 5. | Racing Point | 17 |
| 6. | Haas | 16 |
| 7. | Toro Rosso | 16 |
| 8. | Renault | 14 |
| 9. | Alfa Romeo | 13 |
| 10. | Williams | 0 |
Vaata lisaks

Kapral vaatab, et lipnik tuleb ja käratab kaitseväelast ...
Kapral vaatab, et lipnik tuleb ja käratab kaitseväelastele: "Valvel!" Siis, nähes, et lipniku asemel tuleb hoopis kolonel, kamandab ta uuesti: "Veel rohkem valvel, kolonel tuleb!"

Täna, 20. augustil 2026 on Eestis pilves selgimistega ilm, kohati hoovihma ja äikest
Täna, 20. augustil 2026 on Eestis pilves selgimistega ilm, sajab hoovihma, kohati on äikest ja tugevat sadu. Õhtuks pilvisus ja sajuhood hõrenevad. Puhub lõunakaare tuul 4-9, puhanguti 12, saartel ja läänerannikul lõuna- ja edelatuul puhanguti kuni 14 m/s, õhtuks sisemaal nõrgeneb ja pöördub saartel läände. Õhutemperatuur on 16..20°C.
