Vormel-1 2017. aasta punktiseis 20/20
Üldine paremusjärjestus seisuga 20/20
Sõitjad
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Punkte |
| 1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 363 | |
| 2. | Sebastian Vettel | Ferrari | 317 | |
| 3. | Valtteri Bottas | Mercedes | 305 | |
| 4. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 205 | |
| 5. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 200 | |
| 6. | Max Verstappen | Red Bull | 168 | |
| 7. | Sergio Perez | Force India | 100 | |
| 8. | Esteban Ocon | Force India | 87 | |
| 9. | Carlos Sainz | Toro Rosso | 54 | |
| 10. | Nico Hulkenberg | Renault | 43 | |
| 11. | Felipe Massa | Williams | 43 | |
| 12. | Lance Stroll | Williams | 40 | |
| 13. | Romain Grosjean | Haas | 28 | |
| 14. | Kevin Magnussen | Haas | 19 | |
| 15. | Fernando Alonso | McLaren | 17 | |
| 16. | Stoffel Vandoorne | McLaren | 13 | |
| 17. | Jolyon Palmer | Renault | 8 | |
| 18. | Pascal Wehrlein | Sauber | 5 | |
| 19. | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 5 | |
| 20. | Marcus Ericsson | Sauber | 0 | |
| 21. | Pierre Gasly | Toro Rosso | 0 | |
| 22. | Antonio Giovinazzi | Sauber | 0 | |
| 23. | Brendon Hartley | Toro Rosso | 0 |
Meeskonnad
| Koht | Meeskond | Punkte |
| 1. | Mercedes | 668 |
| 2. | Ferrari | 522 |
| 3. | Red Bull | 368 |
| 4. | Force India | 187 |
| 5. | Williams | 83 |
| 6. | Renault | 57 |
| 7. | Toro Rosso | 53 |
| 8. | Haas | 47 |
| 9. | McLaren | 30 |
| 10. | Sauber | 5 |
Vaata lisaks

Oktoobri lõpp toob muutusi ja uusi võimalusi: horoskoop 26. oktoober – 1. november 2026
Oktoobri viimased päevad ja novembri algus toovad kaasa sügiseselt mõtliku, kuid samas uusi võimalusi pakkuva nädala. Päevad on muutunud märgatavalt lühemaks ning talveaja saabumise järel saabub õhtune pimedus veelgi varem.

Prisma muutub Coopiks, kuid ostjad muretsevad: kuhu kaovad vanad lemmiktooted?
Prisma kaupluste üleminek Coopile on tekitanud ostjates küsimusi, kas senine tuttav kaubavalik ikka säilib. Sotsiaalmeedias on mõned kliendid märganud, et nende lemmiktooted kaovad lettidelt ning uusi asemele ei paista tulevat.
