Vormel-1 2015. aasta punktiseis 19/19 - Araabia Ühendemiraatide GP järel
Üldine paremusjärjestus seisuga 19/19 - Araabia Ühendemiraatide GP järel
Sõitjad
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Punkte |
| 1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 381 | |
| 2. | Nico Rosberg | Mercedes | 322 | |
| 3. | Sebastian Vettel | Ferrari | 278 | |
| 4. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 150 | |
| 5. | Valtteri Bottas | Williams | 136 | |
| 6. | Felipe Massa | Williams | 121 | |
| 7. | Daniil Kvyat | Red Bull | 95 | |
| 8. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 92 | |
| 9. | Sergio Perez | Force India | 78 | |
| 10. | Nico Hulkenberg | Force India | 58 | |
| 11. | Romain Grosjean | Lotus | 51 | |
| 12. | Max Verstappen | Toro Rosso | 49 | |
| 13. | Felipe Nasr | Sauber | 27 | |
| 14. | Pastor Maldonado | Lotus | 27 | |
| 15. | Carlos Sainz | Toro Rosso | 18 | |
| 16. | Jenson Button | McLaren | 16 | |
| 17. | Fernando Alonso | McLaren | 11 | |
| 17. | Marcus Ericsson | Sauber | 9 | |
| 19. | Roberto Merhi | Marussia | 0 | |
| 20. | Alexander Rossi | Marussia | 0 | |
| 21. | Will Stevens | Marussia | 0 |
Meeskonnad
| Koht | Meeskond | Punkte |
| 1. | Mercedes | 703 |
| 2. | Ferrari | 428 |
| 3. | Williams | 257 |
| 4. | Red Bull Racing | 187 |
| 5. | Force India | 136 |
| 6. | Lotus | 78 |
| 7. | Toro Rosso | 67 |
| 8. | Sauber | 36 |
| 9. | McLaren | 27 |
| 10. | Marussia | 0 |
Vaata lisaks

Antonelli võib juba Mehhiko GP-l kindlustada vormel-1 maailmameistritiitli
Mercedesega võistlev Kimi Antonelli saabub Mexico City Grand Prix'le kindla punktitabeli liidrina ning võib juba pühapäeval kindlustada oma karjääri esimese maailmameistritiitli.

Miks valuutakalkulaatori näidatud summa pangas väiksemaks jääb
Oled reisi jaoks välja arvutanud, palju dollareid saja euro eest saad. Kalkulaator lubab 110, pank pakub 108. Teisel lehel on kolmas tulemus. Selline vahe ajab segadusse küll, eriti kui hakkad suuremat summat vahetama.
