Brasiilia GP 2026 tulemused: kvalifikatsioon

Sõidu toimumise aeg: 8. november
Ringe: 71
Ringi pikkus: 4309 m
Võistlusdistants: 305.909 km
Ringe: 71
Ringi pikkus: 4309 m
Võistlusdistants: 305.909 km
Kvalifikatsioon
| Sõitja | Meeskond | Aeg Q1 | Aeg Q2 | Aeg Q3 | Ringe | |||
| 1. | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:30.939 | 1:29.207 | 1:27.470 | 24 | |
| 2. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:31.206 | 1:26.745 | 1:27.674 | 23 | |
| 3. | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:32.229 | 1:29.302 | 1:28.095 | 23 | |
| 4. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:32.121 | 1:28.082 | 1:28.289 | 22 | |
| 5. | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:32.085 | 1:27.049 | 1:28.321 | 24 | |
| 6. | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:31.693 | 1:28.361 | 1:28.668 | 23 | |
| 7. | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:32.059 | 1:27.218 | 1:28.763 | 24 | |
| 8. | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:33.030 | 1:29.130 | 1:29.831 | 22 | |
| 9. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:32.092 | 1:29.072 | 1:30.311 | 23 | |
| 10. | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:33.150 | 1:28.918 | 1:30.456 | 24 | |
| 11. | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:31.666 | 1:30.001 | 13 | ||
| 12. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:32.251 | 1:30.369 | 20 | ||
| 13. | 51 | Rafael Câmara | Haas | 1:32.809 | 1:31.515 | 18 | ||
| 14. | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:32.306 | 1:31.687 | 16 | ||
| 15. | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:32.959 | 1:31.785 | 19 | ||
| 16. | 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:31.238 | 9 | |||
| 17. | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:33.327 | 12 | |||
| 18. | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:33.449 | 12 | |||
| 19. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:33.653 | 11 | |||
| 20. | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:33.774 | 12 | |||
| 21. | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 1:34.509 | 12 | |||
| 22. | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:41.564 | 5 |
Seotud videod
Seotud videod puuduvad
Seotud uudised
Vaata lisaks

Meie tehnoloogiaportaali taustapiltide galerii läbis uuenduskuuri
Meie tehnoloogiaportaali taustapiltide galerii on läbinud uuenduskuuri, mille käigus parandasime lehe ülesehitust, täiendasime olemasolevat pildikogu ning lisasime uusi kategooriaid. Uuenduste eesmärk on muuta taustapiltide sirvimine ja sobiva pildi leidmine senisest lihtsamaks ja mugavamaks.

Õpetaja: Miks sa nii hilja kooli tuled? Isa vajas mi ...
Õpetaja: "Miks sa nii hilja kooli tuled?" "Isa vajas mind." "Kas õde ei saanud sind asendada?" "Ei!" "Miks?" "Isa andis mulle peksa."
