Bahreini GP Malaisias 2026 tulemused: kvalifikatsioon

Sõidu toimumise aeg: 4. oktoober
Ringe: 57
Ringi pikkus: 5412 m
Võistlusdistants: 308.238 km
Ringe: 57
Ringi pikkus: 5412 m
Võistlusdistants: 308.238 km
Kvalifikatsioon
| Sõitja | Meeskond | Aeg Q1 | Aeg Q2 | Aeg Q3 | Ringe | |||
| 1. | 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:36.477 | 1:35.696 | 1:35.130 | 12 | |
| 2. | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:36.595 | 1:36.032 | 1:35.428 | 15 | |
| 3. | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:36.898 | 1:36.192 | 1:35.558 | 12 | |
| 4. | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:37.041 | 1:35.959 | 1:35.631 | 12 | |
| 5. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:36.730 | 1:35.970 | 1:35.666 | 12 | |
| 6. | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:37.092 | 1:36.173 | 1:35.757 | 12 | |
| 7. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:36.852 | 1:36.020 | 1:35.762 | 12 | |
| 8. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:37.264 | 1:36.245 | 1:35.871 | 12 | |
| 9. | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:37.174 | 1:36.410 | 1:37.210 | 18 | |
| 10. | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:37.106 | 1:36.814 | 1:37.673 | 18 | |
| 11. | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:37.332 | 1:37.023 | 12 | ||
| 12. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:37.721 | 1:37.220 | 9 | ||
| 13. | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:37.651 | 1:37.527 | 12 | ||
| 14. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:37.729 | 1:37.566 | 12 | ||
| 15. | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:37.179 | - | 8 | ||
| 16. | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:37.883 | - | 9 | ||
| 17. | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:37.970 | 6 | |||
| 18. | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:37.980 | 9 | |||
| 19. | 31 | Esteban Ocon | Haas | 1:38.233 | 9 | |||
| 20. | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:38.600 | 6 | |||
| 21. | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:38.611 | 6 | |||
| 22. | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 1:38.933 | 6 |
Seotud videod
Seotud videod puuduvad
Seotud uudised
Vaata lisaks

Oktoobri lõpp toob muutusi ja uusi võimalusi: horoskoop 26. oktoober – 1. november 2026
Oktoobri viimased päevad ja novembri algus toovad kaasa sügiseselt mõtliku, kuid samas uusi võimalusi pakkuva nädala. Päevad on muutunud märgatavalt lühemaks ning talveaja saabumise järel saabub õhtune pimedus veelgi varem.

Prisma muutub Coopiks, kuid ostjad muretsevad: kuhu kaovad vanad lemmiktooted?
Prisma kaupluste üleminek Coopile on tekitanud ostjates küsimusi, kas senine tuttav kaubavalik ikka säilib. Sotsiaalmeedias on mõned kliendid märganud, et nende lemmiktooted kaovad lettidelt ning uusi asemele ei paista tulevat.
