Belgia GP 2026 tulemused: esimene vabatreening

Sõidu toimumise aeg: 19. juuli
Ringe: 44
Ringi pikkus: 7004 m
Võistlusdistants: 308.052 km
Ringe: 44
Ringi pikkus: 7004 m
Võistlusdistants: 308.052 km
Esimene vabatreening
| Sõitja | Meeskond | Aeg | Kaotus | Ringe | |||
| 1. | 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:47.070 | 24 | ||
| 2. | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:47.215 | + 0.145 | 22 | |
| 3. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:47.277 | + 0.207 | 22 | |
| 4. | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:47.322 | + 0.252 | 23 | |
| 5. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:47.522 | + 0.452 | 21 | |
| 6. | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:47.603 | + 0.533 | 23 | |
| 7. | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:47.931 | + 0.861 | 19 | |
| 8. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:47.959 | + 0.889 | 22 | |
| 9. | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:48.234 | + 1.164 | 24 | |
| 10. | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:48.406 | + 1.336 | 18 | |
| 11. | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:48.432 | + 1.362 | 24 | |
| 12. | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:48.962 | + 1.892 | 23 | |
| 13. | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:49.010 | + 1.940 | 21 | |
| 14. | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:49.337 | + 2.267 | 24 | |
| 15. | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:49.403 | + 2.333 | 23 | |
| 16. | 31 | Esteban Ocon | Haas | 1:49.449 | + 2.379 | 21 | |
| 17. | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:49.712 | + 2.642 | 23 | |
| 18. | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:49.839 | + 2.769 | 21 | |
| 19. | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 1:50.226 | + 3.156 | 22 | |
| 20. | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:50.862 | + 3.792 | 25 | |
| 21. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:52.808 | + 5.738 | 19 | |
| 22. | 34 | Jak Crawford | Aston Martin | 1:53.199 | + 6.129 | 22 |
Seotud videod
Seotud videod puuduvad
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad
Vaata lisaks

Oktoobri lõpp toob muutusi ja uusi võimalusi: horoskoop 26. oktoober – 1. november 2026
Oktoobri viimased päevad ja novembri algus toovad kaasa sügiseselt mõtliku, kuid samas uusi võimalusi pakkuva nädala. Päevad on muutunud märgatavalt lühemaks ning talveaja saabumise järel saabub õhtune pimedus veelgi varem.

Prisma muutub Coopiks, kuid ostjad muretsevad: kuhu kaovad vanad lemmiktooted?
Prisma kaupluste üleminek Coopile on tekitanud ostjates küsimusi, kas senine tuttav kaubavalik ikka säilib. Sotsiaalmeedias on mõned kliendid märganud, et nende lemmiktooted kaovad lettidelt ning uusi asemele ei paista tulevat.
