Suurbritannia GP 2026 tulemused: sprindi kvalifikatsioon

Sõidu toimumise aeg: 6. juuli
Ringe: 52
Ringi pikkus: 5891 m
Võistlusdistants: 306.198 km
Ringe: 52
Ringi pikkus: 5891 m
Võistlusdistants: 306.198 km
Sprindi kvalifikatsioon
| Sõitja | Meeskond | Aeg Q1 | Aeg Q2 | Aeg Q3 | Ringe | |||
| 1. | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:29.273 | 1:28.747 | 1:28.376 | 14 | |
| 2. | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:29.746 | 1:28.846 | 1:28.387 | 15 | |
| 3. | 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:29.689 | 1:29.242 | 1:28.697 | 12 | |
| 4. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.380 | 1:28.922 | 1:28.703 | 14 | |
| 5. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:29.675 | 1:29.246 | 1:28.733 | 15 | |
| 6. | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:30.142 | 1:29.401 | 1:28.740 | 15 | |
| 7. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:29.583 | 1:29.120 | 1:28.772 | 12 | |
| 8. | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:29.470 | 1:29.280 | 1:28.835 | 14 | |
| 9. | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:29.850 | 1:29.067 | 1:28.927 | 12 | |
| 10. | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:30.453 | 1:29.330 | 1:29.367 | 12 | |
| 11. | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:30.444 | 1:29.482 | 9 | ||
| 12. | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:30.407 | 1:29.679 | 12 | ||
| 13. | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:30.107 | 1:29.707 | 12 | ||
| 14. | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:30.894 | 1:29.983 | 9 | ||
| 15. | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:31.073 | 1:30.197 | 12 | ||
| 16. | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:30.779 | 1:30.650 | 13 | ||
| 17. | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:31.083 | 6 | |||
| 18. | 31 | Esteban Ocon | Haas | 1:31.714 | 6 | |||
| 19. | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 1:31.776 | 6 | |||
| 20. | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:32.020 | 6 | |||
| 21. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:32.910 | 5 | |||
| 22. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:32.988 | 5 |
Seotud videod
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad
Vaata lisaks

Oktoobri lõpp toob muutusi ja uusi võimalusi: horoskoop 26. oktoober – 1. november 2026
Oktoobri viimased päevad ja novembri algus toovad kaasa sügiseselt mõtliku, kuid samas uusi võimalusi pakkuva nädala. Päevad on muutunud märgatavalt lühemaks ning talveaja saabumise järel saabub õhtune pimedus veelgi varem.

Prisma muutub Coopiks, kuid ostjad muretsevad: kuhu kaovad vanad lemmiktooted?
Prisma kaupluste üleminek Coopile on tekitanud ostjates küsimusi, kas senine tuttav kaubavalik ikka säilib. Sotsiaalmeedias on mõned kliendid märganud, et nende lemmiktooted kaovad lettidelt ning uusi asemele ei paista tulevat.

