Kanada GP 2026 tulemused: kvalifikatsioon

Sõidu toimumise aeg: 24. mai
Ringe: 70
Ringi pikkus: 4361 m
Võistlusdistants: 305.270 km
Ringe: 70
Ringi pikkus: 4361 m
Võistlusdistants: 305.270 km
Kvalifikatsioon
| Sõitja | Meeskond | Aeg Q1 | Aeg Q2 | Aeg Q3 | Ringe | |||
| 1. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:13.953 | 1:13.079 | 1:12.578 | 24 | |
| 2. | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:13.380 | 1:13.076 | 1:12.646 | 24 | |
| 3. | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:13.503 | 1:13.049 | 1:12.729 | 28 | |
| 4. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:13.559 | 1:13.285 | 1:12.781 | 29 | |
| 5. | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:13.767 | 1:13.041 | 1:12.868 | 27 | |
| 6. | 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:14.067 | 1:13.479 | 1:12.907 | 23 | |
| 7. | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:13.654 | 1:12.975 | 1:12.935 | 22 | |
| 8. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.825 | 1:13.496 | 1:12.976 | 29 | |
| 9. | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:13.895 | 1:13.548 | 1:13.280 | 28 | |
| 10. | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:14.466 | 1:13.857 | 1:13.697 | 27 | |
| 11. | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:14.562 | 1:13.886 | 21 | ||
| 12. | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:14.346 | 1:13.897 | 22 | ||
| 13. | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:14.775 | 1:14.071 | 22 | ||
| 14. | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:14.698 | 1:14.187 | 20 | ||
| 15. | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:14.276 | 1:14.273 | 21 | ||
| 16. | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:14.449 | 1:14.416 | 22 | ||
| 17. | 31 | Esteban Ocon | Haas | 1:14.845 | 12 | |||
| 18. | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:14.851 | 13 | |||
| 19. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:15.196 | 11 | |||
| 20. | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 1:15.429 | 11 | |||
| 21. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:16.195 | 10 | |||
| 22. | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:16.272 | 10 |
Seotud videod
Seotud uudised
Vaata lisaks

Oktoobri lõpp toob muutusi ja uusi võimalusi: horoskoop 26. oktoober – 1. november 2026
Oktoobri viimased päevad ja novembri algus toovad kaasa sügiseselt mõtliku, kuid samas uusi võimalusi pakkuva nädala. Päevad on muutunud märgatavalt lühemaks ning talveaja saabumise järel saabub õhtune pimedus veelgi varem.

Prisma muutub Coopiks, kuid ostjad muretsevad: kuhu kaovad vanad lemmiktooted?
Prisma kaupluste üleminek Coopile on tekitanud ostjates küsimusi, kas senine tuttav kaubavalik ikka säilib. Sotsiaalmeedias on mõned kliendid märganud, et nende lemmiktooted kaovad lettidelt ning uusi asemele ei paista tulevat.

