Miami GP 2026 tulemused: võistlussõit ja kiireim ring

Sõidu toimumise aeg: 3. mai
Ringe: 57
Ringi pikkus: 5410 m
Võistlusdistants: 308.370 km
Ringe: 57
Ringi pikkus: 5410 m
Võistlusdistants: 308.370 km
Sõit
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg |
| 1. | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33:19.273 | |
| 2. | Lando Norris | McLaren | + 0:03.264 | |
| 3. | Oscar Piastri | McLaren | + 0:27.092 | |
| 4. | George Russell | Mercedes | + 0:43.051 | |
| 5. | Max Verstappen | Red Bull | + 0:48.949 | |
| 6. | Lewis Hamilton | Ferrari | + 0:53.753 | |
| 7. | Franco Colapinto | Alpine | + 1:01.871 | |
| 8. | Charles Leclerc | Ferrari | + 1:04.245 | |
| 9. | Carlos Sainz | Williams | + 1:22.072 | |
| 10. | Alexander Albon | Williams | + 1:30.972 | |
| 11. | Oliver Bearman | Haas | + 1 ring | |
| 12. | Gabriel Bortoleto | Audi | + 1 ring | |
| 13. | Esteban Ocon | Haas | + 1 ring | |
| 14. | Arvid Lindblad | Racing Bulls | + 1 ring | |
| 15. | Fernando Alonso | Aston Martin | + 1 ring | |
| 16. | Sergio Perez | Cadillac | + 1 ring | |
| 17. | Lance Stroll | Aston Martin | + 1 ring | |
| 18. | Valtteri Bottas | Cadillac | + 2 ringi | |
| 19. | Nico Hulkenberg | Audi | + 50 ringi, katkestas | |
| 20. | Liam Lawson | Racing Bulls | + 51 ringi, katkestas | |
| 21. | Pierre Gasly | Alpine | + 53 ringi, katkestas | |
| 22. | Isack Hadjar | Red Bull | + 53 ringi, katkestas |
Vaata lisaks

Kapral vaatab, et lipnik tuleb ja käratab kaitseväelast ...
Kapral vaatab, et lipnik tuleb ja käratab kaitseväelastele: "Valvel!" Siis, nähes, et lipniku asemel tuleb hoopis kolonel, kamandab ta uuesti: "Veel rohkem valvel, kolonel tuleb!"

Täna, 20. augustil 2026 on Eestis pilves selgimistega ilm, kohati hoovihma ja äikest
Täna, 20. augustil 2026 on Eestis pilves selgimistega ilm, sajab hoovihma, kohati on äikest ja tugevat sadu. Õhtuks pilvisus ja sajuhood hõrenevad. Puhub lõunakaare tuul 4-9, puhanguti 12, saartel ja läänerannikul lõuna- ja edelatuul puhanguti kuni 14 m/s, õhtuks sisemaal nõrgeneb ja pöördub saartel läände. Õhutemperatuur on 16..20°C.



