Jaapani GP 2026 tulemused: kvalifikatsioon

Sõidu toimumise aeg: 29. märts
Ringe: 53
Ringi pikkus: 5807 m
Võistlusdistants: 307.471 km
Ringe: 53
Ringi pikkus: 5807 m
Võistlusdistants: 307.471 km
Kvalifikatsioon
| Sõitja | Meeskond | Aeg Q1 | Aeg Q2 | Aeg Q3 | Ringe | |||
| 1. | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:30.035 | 1:29.048 | 1:28.778 | 15 | |
| 2. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:29.967 | 1:29.686 | 1:29.076 | 21 | |
| 3. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:30.200 | 1:29.451 | 1:29.132 | 20 | |
| 4. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.915 | 1:29.303 | 1:29.405 | 18 | |
| 5. | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:30.401 | 1:29.795 | 1:29.409 | 20 | |
| 6. | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:30.309 | 1:29.589 | 1:29.567 | 20 | |
| 7. | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:30.584 | 1:29.874 | 1:29.691 | 18 | |
| 8. | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:30.662 | 1:30.104 | 1:29.978 | 17 | |
| 9. | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:30.359 | 1:29.990 | 1:30.274 | 20 | |
| 10. | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:30.781 | 1:30.109 | 1:30.319 | 21 | |
| 11. | 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:30.519 | 1:30.262 | 12 | ||
| 12. | 31 | Esteban Ocon | Haas | 1:30.915 | 1:30.309 | 15 | ||
| 13. | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:30.358 | 1:30.387 | 14 | ||
| 14. | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:30.657 | 1:30.495 | 15 | ||
| 15. | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:30.931 | 1:30.627 | 12 | ||
| 16. | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:30.927 | 1:31.033 | 15 | ||
| 17. | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:31.088 | 9 | |||
| 18. | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:31.090 | 9 | |||
| 19. | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 1:32.206 | 6 | |||
| 20. | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:32.330 | 9 | |||
| 21. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:32.646 | 9 | |||
| 22. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:32.920 | 9 |
Seotud videod
Seotud videod puuduvad
Seotud uudised
Vaata lisaks

Oktoobri lõpp toob muutusi ja uusi võimalusi: horoskoop 26. oktoober – 1. november 2026
Oktoobri viimased päevad ja novembri algus toovad kaasa sügiseselt mõtliku, kuid samas uusi võimalusi pakkuva nädala. Päevad on muutunud märgatavalt lühemaks ning talveaja saabumise järel saabub õhtune pimedus veelgi varem.

Prisma muutub Coopiks, kuid ostjad muretsevad: kuhu kaovad vanad lemmiktooted?
Prisma kaupluste üleminek Coopile on tekitanud ostjates küsimusi, kas senine tuttav kaubavalik ikka säilib. Sotsiaalmeedias on mõned kliendid märganud, et nende lemmiktooted kaovad lettidelt ning uusi asemele ei paista tulevat.
