Araabia Ühendemiraatide GP 2025 tulemused: kvalifikatsioon

Sõidu toimumise aeg: 7. detsember
Ringe: 55
Ringi pikkus: 5554 m
Võistlusdistants: 305.355 km
Ringe: 55
Ringi pikkus: 5554 m
Võistlusdistants: 305.355 km
Kvalifikatsioon
| Sõitja | Meeskond | Aeg Q1 | Aeg Q2 | Aeg Q3 | Ringe | |||
| 1. | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:22.877 | 1:22.752 | 1:22.207 | 18 | |
| 2. | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:23.178 | 1:22.804 | 1:22.408 | 17 | |
| 3. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:22.605 | 1:23.021 | 1:22.437 | 17 | |
| 4. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:23.247 | 1:22.730 | 1:22.645 | 18 | |
| 5. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:23.163 | 1:22.948 | 1:22.730 | 18 | |
| 6. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:23.071 | 1:22.861 | 1:22.902 | 18 | |
| 7. | 5 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 1:23.374 | 1:22.874 | 1:22.904 | 21 | |
| 8. | 31 | Esteban Ocon | Haas | 1:23.334 | 1:23.023 | 1:22.913 | 18 | |
| 9. | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:23.373 | 1:22.997 | 1:23.072 | 18 | |
| 10. | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:23.386 | 1:23.034 | - | 17 | |
| 11. | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:23.254 | 1:23.041 | 11 | ||
| 12. | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:23.187 | 1:23.042 | 12 | ||
| 13. | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:23.265 | 1:23.077 | 14 | ||
| 14. | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:22.894 | 1:23.080 | 12 | ||
| 15. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:23.316 | 1:23.097 | 15 | ||
| 16. | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:23.394 | ||||
| 17. | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:23.416 | ||||
| 18. | 27 | Nico Hulkenberg | Sauber | 1:23.450 | ||||
| 19. | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:23.468 | ||||
| 20. | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:23.890 |
Seotud videod
Seotud videod puuduvad
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad
Vaata lisaks

Oktoobri lõpp toob muutusi ja uusi võimalusi: horoskoop 26. oktoober – 1. november 2026
Oktoobri viimased päevad ja novembri algus toovad kaasa sügiseselt mõtliku, kuid samas uusi võimalusi pakkuva nädala. Päevad on muutunud märgatavalt lühemaks ning talveaja saabumise järel saabub õhtune pimedus veelgi varem.

Prisma muutub Coopiks, kuid ostjad muretsevad: kuhu kaovad vanad lemmiktooted?
Prisma kaupluste üleminek Coopile on tekitanud ostjates küsimusi, kas senine tuttav kaubavalik ikka säilib. Sotsiaalmeedias on mõned kliendid märganud, et nende lemmiktooted kaovad lettidelt ning uusi asemele ei paista tulevat.
