Singapuri GP 2025 tulemused: esimene vabatreening

Sõidu toimumise aeg: 5. oktoober
Ringe: 61
Ringi pikkus: 4927 m
Võistlusdistants: 305.474 km
Ringe: 61
Ringi pikkus: 4927 m
Võistlusdistants: 305.474 km
Esimene vabatreening
| Sõitja | Meeskond | Aeg | Kaotus | Ringe | |||
| 1. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:31.116 | 23 | ||
| 2. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:31.266 | + 0.150 | 25 | |
| 3. | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:31.392 | + 0.276 | 24 | |
| 4. | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:31.480 | + 0.364 | 23 | |
| 5. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:31.481 | + 0.365 | 25 | |
| 6. | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:31.698 | + 0.582 | 22 | |
| 7. | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:31.755 | + 0.639 | 28 | |
| 8. | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:31.812 | + 0.696 | 27 | |
| 9. | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:31.860 | + 0.744 | 25 | |
| 10. | 31 | Esteban Ocon | Haas | 1:32.128 | + 1.012 | 24 | |
| 11. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:32.139 | + 1.023 | 22 | |
| 12. | 27 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 1:32.315 | + 1.199 | 29 | |
| 13. | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:32.378 | + 1.262 | 26 | |
| 14. | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:32.399 | + 1.283 | 24 | |
| 15. | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:32.461 | + 1.345 | 27 | |
| 16. | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:32.538 | + 1.422 | 25 | |
| 17. | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:32.611 | + 1.495 | 27 | |
| 18. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:33.034 | + 1.918 | 18 | |
| 19. | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:33.324 | + 2.208 | 26 | |
| 20. | 23 | Alexander Albon | Williams | 2 |
Seotud videod
Seotud videod puuduvad
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad
Vaata lisaks

Täna, 2. aprillil 2026 on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab vihma
Täna, 2. aprillil 2026 on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab vihma, Kagu-Eestis on päikesepaisteline ja kuiv. Ennelõunal on kohati udu, mis püsib rannikul mõnel pool ka pärastlõunal. Puhub valdavalt lõuna- ja edelatuul 2-8, Lääne-Eesti rannikul puhanguti kuni 12 m/s, pärastlõunal tuul nõrgeneb ja on mandril muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 5..10, idapoolsetes maakondades kuni 12, tuulepealsel rannikul kuni 2°C.

Täna, 1. aprillil 2026 on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm
Täna, 1. aprillil 2026 on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Hommikupoolikul püsib mitmel pool udu, rannikul kohati ka pärastlõunal. Puhub läänekaare tuul 1-7, rannikul kuni 10 m/s. Õhutemperatuur on 7..12, tuulepealsel rannikul kuni 3°C.
