Ungari GP 2025 tulemused: teine vabatreening

Sõidu toimumise aeg: 3. august
Ringe: 70
Ringi pikkus: 4381 m
Võistlusdistants: 306.630 km
Ringe: 70
Ringi pikkus: 4381 m
Võistlusdistants: 306.630 km
Teine vabatreening
| Sõitja | Meeskond | Aeg | Kaotus | Ringe | |||
| 1. | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:15.624 | + 0.000 | 27 | |
| 2. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:15.915 | + 0.291 | 30 | |
| 3. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:16.023 | + 0.399 | 28 | |
| 4. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:16.119 | + 0.495 | 28 | |
| 5. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:16.233 | + 0.609 | 25 | |
| 6. | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:16.329 | + 0.705 | 28 | |
| 7. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:16.417 | + 0.793 | 27 | |
| 8. | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:16.427 | + 0.803 | 30 | |
| 9. | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:16.485 | + 0.861 | 30 | |
| 10. | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:16.520 | + 0.896 | 26 | |
| 11. | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:16.567 | + 0.943 | 27 | |
| 12. | 27 | Nico Hulkenberg | Sauber | 1:16.680 | + 1.056 | 31 | |
| 13. | 31 | Esteban Ocon | Haas | 1:16.704 | + 1.080 | 29 | |
| 14. | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:16.791 | + 1.167 | 25 | |
| 15. | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:16.812 | + 1.188 | 29 | |
| 16. | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:16.874 | + 1.250 | 32 | |
| 17. | 5 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 1:16.946 | + 1.322 | 29 | |
| 18. | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:17.021 | + 1.397 | 30 | |
| 19. | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:17.043 | + 1.419 | 25 | |
| 20. | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:17.159 | + 1.535 | 29 |
Vaata lisaks

Oktoobri lõpp toob muutusi ja uusi võimalusi: horoskoop 26. oktoober – 1. november 2026
Oktoobri viimased päevad ja novembri algus toovad kaasa sügiseselt mõtliku, kuid samas uusi võimalusi pakkuva nädala. Päevad on muutunud märgatavalt lühemaks ning talveaja saabumise järel saabub õhtune pimedus veelgi varem.

Prisma muutub Coopiks, kuid ostjad muretsevad: kuhu kaovad vanad lemmiktooted?
Prisma kaupluste üleminek Coopile on tekitanud ostjates küsimusi, kas senine tuttav kaubavalik ikka säilib. Sotsiaalmeedias on mõned kliendid märganud, et nende lemmiktooted kaovad lettidelt ning uusi asemele ei paista tulevat.

