Hispaania GP 2025 tulemused: esimene vabatreening

Sõidu toimumise aeg: 1. juuni
Ringe: 66
Ringi pikkus: 4655 m
Võistlusdistants: 307.104 km
Ringe: 66
Ringi pikkus: 4655 m
Võistlusdistants: 307.104 km
Esimene vabatreening
| Sõitja | Meeskond | Aeg | Kaotus | Ringe | |||
| 1. | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:13.718 | – | 29 | |
| 2. | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:14.085 | + 0.367 | 18 | |
| 3. | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:14.096 | + 0.378 | 29 | |
| 4. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:14.238 | + 0.520 | 31 | |
| 5. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:14.294 | + 0.576 | 28 | |
| 6. | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:14.339 | + 0.621 | 28 | |
| 7. | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:14.597 | + 0.879 | 26 | |
| 8. | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:14.605 | + 0.887 | 26 | |
| 9. | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:14.643 | + 0.925 | 27 | |
| 10. | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:14.746 | + 1.028 | 28 | |
| 11. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:14.751 | + 1.033 | 32 | |
| 12. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:14.786 | + 1.068 | 24 | |
| 13. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:14.798 | + 1.080 | 20 | |
| 14. | 27 | Nico Hulkenberg | Sauber | 1:14.865 | + 1.147 | 21 | |
| 15. | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:14.935 | + 1.217 | 26 | |
| 16. | 5 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 1:15.155 | + 1.437 | 23 | |
| 17. | 50 | Ryo Hirakawa | Haas | 1:15.298 | + 1.580 | 23 | |
| 18. | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:15.369 | + 1.651 | 31 | |
| 19. | 45 | Victor Martins | Williams | 1:15.522 | + 1.804 | 26 | |
| 20. | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:15.530 | + 1.812 | 19 |
Vaata lisaks

Oktoobri lõpp toob muutusi ja uusi võimalusi: horoskoop 26. oktoober – 1. november 2026
Oktoobri viimased päevad ja novembri algus toovad kaasa sügiseselt mõtliku, kuid samas uusi võimalusi pakkuva nädala. Päevad on muutunud märgatavalt lühemaks ning talveaja saabumise järel saabub õhtune pimedus veelgi varem.

Prisma muutub Coopiks, kuid ostjad muretsevad: kuhu kaovad vanad lemmiktooted?
Prisma kaupluste üleminek Coopile on tekitanud ostjates küsimusi, kas senine tuttav kaubavalik ikka säilib. Sotsiaalmeedias on mõned kliendid märganud, et nende lemmiktooted kaovad lettidelt ning uusi asemele ei paista tulevat.
