Miami GP 2025 tulemused: esimene vabatreening

Sõidu toimumise aeg: 3. mai
Ringe: 57
Ringi pikkus: 5410 m
Võistlusdistants: 308.370 km
Ringe: 57
Ringi pikkus: 5410 m
Võistlusdistants: 308.370 km
Esimene vabatreening
| Sõitja | Meeskond | Aeg | Kaotus | Ringe | |||
| 1. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:27.128 | 22 | ||
| 2. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:27.484 | + 0.356 | 22 | |
| 3. | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:27.558 | + 0.430 | 20 | |
| 4. | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:27.678 | + 0.550 | 23 | |
| 5. | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:27.955 | + 0.827 | 25 | |
| 6. | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:27.968 | + 0.840 | 23 | |
| 7. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:28.058 | + 0.930 | 26 | |
| 8. | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:28.155 | + 1.027 | 21 | |
| 9. | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:28.227 | + 1.099 | 28 | |
| 10. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:28.243 | + 1.115 | 24 | |
| 11. | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:28.374 | + 1.246 | 21 | |
| 12. | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:28.391 | + 1.263 | 21 | |
| 13. | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:28.556 | + 1.428 | 20 | |
| 14. | 27 | Nico Hulkenberg | Sauber | 1:28.573 | + 1.445 | 13 | |
| 15. | 5 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 1:28.771 | + 1.643 | 19 | |
| 16. | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:28.996 | + 1.868 | 22 | |
| 17. | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:29.084 | + 1.956 | 22 | |
| 18. | 31 | Esteban Ocon | Haas | 1:29.179 | + 2.051 | 19 | |
| 19. | 7 | Jack Doohan | Alpine | 1:29.357 | + 2.229 | 22 | |
| 20. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:29.362 | + 2.234 | 21 |
Vaata lisaks

Oktoobri lõpp toob muutusi ja uusi võimalusi: horoskoop 26. oktoober – 1. november 2026
Oktoobri viimased päevad ja novembri algus toovad kaasa sügiseselt mõtliku, kuid samas uusi võimalusi pakkuva nädala. Päevad on muutunud märgatavalt lühemaks ning talveaja saabumise järel saabub õhtune pimedus veelgi varem.

Prisma muutub Coopiks, kuid ostjad muretsevad: kuhu kaovad vanad lemmiktooted?
Prisma kaupluste üleminek Coopile on tekitanud ostjates küsimusi, kas senine tuttav kaubavalik ikka säilib. Sotsiaalmeedias on mõned kliendid märganud, et nende lemmiktooted kaovad lettidelt ning uusi asemele ei paista tulevat.
